CAMOZZI Minizylinder Serie 24
nach CETOP-Norm RP52P und DIN/ISO 6432
Funktion:
Magnetversion, doppeltwirkend
Werkstoff:
Köpfe Al, Kolbenstange und Rohr Edelstahl gerollt, Kolbendichtungen NBR, Kolbenstangendichtungen PU
Temperaturen:
0°C bis max. +80°C,
Betriebsdruck:
1 bis 10 bar
Medium:
gefilterte, geölte oder ölfreie Luft
Kolben-Ø | Hub | Kolbenstangengewinde | Anschluss | Best.-Nr. | |
16 mm | 25 mm | M 6 x 1 | M 5 | L02.005.18 | |
16 mm | 50 mm | M 6 x 1 | M 5 | L02.007.18 | |
16 mm | 80 mm | M 6 x 1 | M 5 | L02.008.18 | |
16 mm | 100 mm | M 6 x 1 | M 5 | L02.009.18 | |
16 mm | 125 mm | M 6 x 1 | M 5 | L02.010.18 | |
20 mm | 25 mm | M 8 x 1,25 | G 1/8 | L02.011.18 | |
20 mm | 50 mm | M 8 x 1,25 | G 1/8 | L02.013.18 | |
20 mm | 80 mm | M 8 x 1,25 | G 1/8 | L02.014.18 | |
20 mm | 100 mm | M 8 x 1,25 | G 1/8 | L02.015.18 | |
20 mm | 125 mm | M 8 x 1,25 | G 1/8 | L02.016.18 | |
25 mm | 25 mm | M 10 x 1,25 | G 1/8 | L02.017.18 | |
25 mm | 50 mm | M 10 x 1,25 | G 1/8 | L02.019.18 | |
25 mm | 80 mm | M 10 x 1,25 | G 1/8 | L02.020.18 | |
25 mm | 100 mm | M 10 x 1,25 | G 1/8 | L02.021.18 | |
25 mm | 125 mm | M 10 x 1,25 | G 1/8 | L02.022.18 |
Zylinderkräfte für Minizylinder Serie 24
Zyl-Ø in mm |
Ø Kolbenst. in mm |
Betriebsdruck in bar | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Zylinderkraft in N (Wirkungsgrad 0,9) | ||||||||||||
16 | 6 | ausfahrend | 17,74 | 35,5 | 53,2 | 71 | 88,7 | 106,5 | 124,2 | 141,9 | 159,7 | 177,4 |
16 | 6 | einfahrend | 15,25 | 30,5 | 45,7 | 61 | 76,2 | 91,5 | 106,7 | 122 | 137,2 | 152,5 |
20 | 8 | ausfahrend | 27,72 | 55,4 | 83,2 | 110,9 | 138,6 | 166,3 | 194,1 | 221,8 | 249,5 | 277,2 |
20 | 8 | einfahrend | 23,29 | 46,6 | 69,9 | 93,1 | 116,4 | 139,7 | 163 | 186,3 | 209,6 | 232,9 |
25 | 10 | ausfahrend | 43,32 | 86,6 | 130 | 173,3 | 216,6 | 259,9 | 303,2 | 346,5 | 389,9 | 433,2 |
25 | 10 | einfahrend | 36,39 | 72,8 | 109,2 | 145,5 | 181,9 | 218,3 | 254,7 | 291,1 | 327,5 | 363,9 |
Befestigungsarten für Minizylinder
Beschreibung | für Kolben-Ø | Best.-Nr. | |
Fußbefestigung | 12/16 mm | L02.025.18 | |
Fußbefestigung | 20/25 mm | L02.026.18 | |
Gegenlager | 12/16 mm | L02.027.18 | |
Gegenlager | 20/25 mm | L02.028.18 | |
Gabelkopf | 12/16 mm | L02.029.18 | |
Gabelkopf | 20 mm | L02.030.18 | |
Gabelkopf | 25 mm | L02.150.18 |
CAMOZZI Zylinder Serie 61
nach DIN/ISO 6431 / VDMA 24562
in schmutzunempfindlichen Design, in den T-Nuten des Aluminiumprofils können Näherungsschalter montiert werden, im Kolben integrierter Permanentmagnet zur berührungslosen Abtastung.
Bauart:
Aluminiumprofil mit integriertem Zuganker
Funktion:
Magnetversion, doppeltwirkend mit einstellbarer Endlagendämpfung in beiden Endlagen
Werkstoff:
Köpfe Al, Kolbenstange Edelstahl gerollt, Rohr Aluminium eloxiert, Kolbendichtungen NBR, Zuganker/ -muttern Stahl verzinkt,
Kolbenstangendichtungen PU
Temperaturen:
0°C bis max. +80°C,
Betriebsdruck:
1 bis 10 bar
Medium:
gefilterte, geölte oder ölfreie Luft
Kolben-Ø | Hub | Kolbenstangengewinde | Anschluss | Best.-Nr. | |
32 mm | 50 mm | M 10 x 1,25 | G 1/8 | L02.210.18 | |
32 mm | 80 mm | M 10 x 1,25 | G 1/8 | L02.211.18 | |
32 mm | 100 mm | M 10 x 1,25 | G 1/8 | L02.212.18 | |
32 mm | 125 mm | M 10 x 1,25 | G 1/8 | L02.213.18 | |
32 mm | 160 mm | M 10 x 1,25 | G 1/8 | L02.214.18 | |
32 mm | 200 mm | M 10 x 1,25 | G 1/8 | L02.215.18 | |
32 mm | 250 mm | M 10 x 1,25 | G 1/8 | L02.216.18 | |
32 mm | 320 mm | M 10 x 1,25 | G 1/8 | L02.217.18 | |
40 mm | 50 mm | M 12 x 1,25 | G 1/4 | L02.219.18 | |
40 mm | 80 mm | M 12 x 1,25 | G 1/4 | L02.220.18 | |
40 mm | 100 mm | M 12 x 1,25 | G 1/4 | L02.221.18 | |
40 mm | 125 mm | M 12 x 1,25 | G 1/4 | L02.222.18 | |
40 mm | 160 mm | M 12 x 1,25 | G 1/4 | L02.223.18 | |
40 mm | 200 mm | M 12 x 1,25 | G 1/4 | L02.224.18 | |
40 mm | 250 mm | M 12 x 1,25 | G 1/4 | L02.225.18 | |
40 mm | 320 mm | M 12 x 1,25 | G 1/4 | L02.226.18 | |
50 mm | 50 mm | M 16 x 1,5 | G 1/4 | L02.228.18 | |
50 mm | 80 mm | M 16 x 1,5 | G 1/4 | L02.229.18 | |
50 mm | 100 mm | M 16 x 1,5 | G 1/4 | L02.230.18 | |
50 mm | 125 mm | M 16 x 1,5 | G 1/4 | L02.231.18 | |
50 mm | 160 mm | M 16 x 1,5 | G 1/4 | L02.232.18 | |
50 mm | 200 mm | M 16 x 1,5 | G 1/4 | L02.233.18 | |
50 mm | 250 mm | M 16 x 1,5 | G 1/4 | L02.234.18 | |
50 mm | 320 mm | M 16 x 1,5 | G 1/4 | L02.235.18 | |
63 mm | 50 mm | M 16 x 1,5 | G 3/8 | L02.237.18 | |
63 mm | 80 mm | M 16 x 1,5 | G 3/8 | L02.238.18 | |
63 mm | 100 mm | M 16 x 1,5 | G 3/8 | L02.239.18 | |
63 mm | 125 mm | M 16 x 1,5 | G 3/8 | L02.240.18 | |
63 mm | 160 mm | M 16 x 1,5 | G 3/8 | L02.241.18 | |
63 mm | 200 mm | M 16 x 1,5 | G 3/8 | L02.242.18 | |
63 mm | 250 mm | M 16 x 1,5 | G 3/8 | L02.243.18 | |
63 mm | 320 mm | M 16 x 1,5 | G 3/8 | L02.244.18 | |
80 mm | 50 mm | M 20 x 1,5 | G 3/8 | L02.246.18 | |
80 mm | 80 mm | M 20 x 1,5 | G 3/8 | L02.247.18 | |
80 mm | 100 mm | M 20 x 1,5 | G 3/8 | L02.248.18 | |
80 mm | 125 mm | M 20 x 1,5 | G 3/8 | L02.249.18 | |
80 mm | 160 mm | M 20 x 1,5 | G 3/8 | L02.250.18 | |
80 mm | 200 mm | M 20 x 1,5 | G 3/8 | L02.251.18 | |
80 mm | 250 mm | M 20 x 1,5 | G 3/8 | L02.252.18 | |
80 mm | 320 mm | M 20 x 1,5 | G 3/8 | L02.253.18 |
Zylinderkräfte für DIN / ISO-Zylinder Serie 61
Zyl-Ø in mm |
Ø Kolbenst. in mm |
Betriebsdruck in bar | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Zylinderkraft in N (Wirkungsgrad 0,9) | ||||||||||||
32 | 12 | ausfahrend | 70,97 | 141,9 | 212,9 | 283,9 | 354,9 | 425,8 | 496,8 | 567,8 | 638,7 | 709,7 |
32 | 12 | einfahrend | 60,99 | 122 | 183 | 244 | 305 | 365,9 | 426,9 | 487,9 | 548,9 | 609,9 |
40 | 16 | ausfahrend | 110,89 | 221,8 | 332,7 | 443,6 | 554,5 | 665,4 | 776,2 | 887,1 | 998 | 1108,9 |
40 | 16 | einfahrend | 93,15 | 186,3 | 279,4 | 372,6 | 465,7 | 558,9 | 652 | 745,2 | 838,3 | 931,5 |
50 | 20 | ausfahrend | 173,27 | 346,5 | 519,8 | 693,1 | 866,3 | 1039,6 | 1212,9 | 1386,2 | 1559,4 | 1732,7 |
50 | 20 | einfahrend | 145,55 | 291,1 | 436,6 | 582,2 | 727,7 | 873,3 | 1018,8 | 1164,4 | 1309,9 | 1455,5 |
63 | 20 | ausfahrend | 275,08 | 550,2 | 825,2 | 1100,3 | 1375,4 | 1650,5 | 1925,6 | 2200,7 | 2475,7 | 2750,8 |
63 | 20 | einfahrend | 247,36 | 494,7 | 742,1 | 989,4 | 1236,8 | 1484,2 | 1731,5 | 1978,9 | 2226,2 | 2473,6 |
80 | 25 | ausfahrend | 443,57 | 887,1 | 1330,7 | 1774,3 | 2217,8 | 2661,4 | 3105 | 3548,6 | 3992,1 | 4435,7 |
80 | 25 | einfahrend | 400,25 | 800,5 | 1200,8 | 1601 | 2001,3 | 2401,5 | 2801,8 | 3202 | 3602,3 | 4002,5 |
Befestigungsarten für Zylinder
Beschreibung | für Kolben-Ø | Gewinde | Best.-Nr. | |
Schwenkgabel, vorne | 32 mm | L02.130.18 | ||
Schwenkgabel, vorne | 40 mm | L02.131.18 | ||
Schwenkgabel, vorne | 50 mm | L02.132.18 | ||
Schwenkgabel, vorne | 63 mm | L02.133.18 | ||
Schwenkgabel, vorne | 80 mm | L02.134.18 | ||
Fußbefestigung | 32 mm | L02.140.18 | ||
Fußbefestigung | 40 mm | L02.141.18 | ||
Fußbefestigung | 50 mm | L02.142.18 | ||
Fußbefestigung | 63 mm | L02.143.18 | ||
Fußbefestigung | 80 mm | L02.144.18 | ||
Gabelkopf | 32 mm | L02.150.18 | ||
Gabelkopf | 40 mm | L02.151.18 | ||
Gabelkopf | 50/63 mm | L02.152.18 | ||
Gabelkopf | 80 mm | L02.153.18 | ||
Schwenklager, hinten | 32 mm | L02.160.18 | ||
Schwenklager, hinten | 40 mm | L02.161.18 | ||
Schwenklager, hinten | 50 mm | L02.162.18 | ||
Schwenklager, hinten | 63 mm | L02.163.18 | ||
Schwenklager, hinten | 80 mm | L02.164.18 | ||
Schwenkgelenk | 32 mm | L02.170.18 | ||
Schwenkgelenk | 40 mm | L02.171.18 | ||
Schwenkgelenk | 50 mm | L02.172.18 | ||
Schwenkgelenk | 63 mm | L02.173.18 | ||
Schwenkgelenk | 80 mm | L02.174.18 | ||
Kolbenstangenmutter | M 10 x 1,25 | L02.180.18 | ||
Kolbenstangenmutter | M 12 x 1,25 | L02.181.18 | ||
Kolbenstangenmutter | M 16 x 1,5 | L02.182.18 | ||
Kolbenstangenmutter | M 20 x 1,5 | L02.183.18 | ||
Lagerbolzen | 32 mm | L02.190.18 | ||
Lagerbolzen | 40 mm | L02.191.18 | ||
Lagerbolzen | 50 mm | L02.192.18 | ||
Lagerbolzen | 63 mm | L02.193.18 | ||
Lagerbolzen | 80 mm | L02.194.18 | ||
Gelenkauge | 32 mm | L02.198.18 | ||
Gelenkauge | 40 mm | L02.199.18 | ||
Gelenkauge | 50/63 mm | L02.200.18 | ||
Gelenkauge | 80 mm | L02.201.18 |
Ersatzteile für Zylinder Serie 60
Beschreibung | für Kolben-Ø | Best.-Nr. |
Dichtungssatz | 32 mm | L02.118.18 |
Dichtungssatz | 40 mm | L02.119.18 |
Dichtungssatz | 50 mm | L02.120.18 |
Dichtungssatz | 63 mm | L02.121.18 |
Dichtungssatz | 80 mm | L02.122.18 |
Schaltelemente Serie CST
für berührungslose Abtastung fragen die Kolbenposition ab.
Wenn der innenliegende Kontakt durch das Magnetfeld des Kolbens ausgelöst wird, schließen die Sensoren einen Stromkreis und geben ein Signal
an ein Magnetventil oder eine SPS ab. Eine gelbe LED zeigt die Erregung des Sensors an.
Ausführung:
Halleffekt
Funktion:
NO
Befestigung:
in der Nut des Zylinders
elektr. Anschluss:
Kabel 3 x 0,14 (2 mtr.)
Schutzart:
IP 67
Modell | Ausführung | Spannung | max. Stromstärke |
Leistungs- aufnahme |
Best.-Nr. | |
CST-220 | Reed | 10 - 110 V AC/DC | 250 mA | 10 VA/8 W | L02.258.18 |