Schneckengewinde-Schlauchschellen nach DIN 3017/W1
aus verzinktem Stahl mit verzinkter 6-kant-Schraube SW 7mm.
Spannbereich | Bandbreite | Best.-Nr. | |
8 - 12 mm | 9 mm | F02.001.22 | |
10 - 16 mm | 9 mm | F02.002.22 | |
12 - 20 mm | 12 mm | F02.003.22 | |
16 - 25 mm | 12 mm | F02.004.22 | |
20 - 32 mm | 12 mm | F02.005.22 | |
25 - 40 mm | 12 mm | F02.006.22 | |
32 - 50 mm | 12 mm | F02.007.22 | |
40 - 60 mm | 12 mm | F02.008.22 | |
50 - 70 mm | 12 mm | F02.009.22 | |
60 - 80 mm | 12 mm | F02.010.22 | |
70 - 90 mm | 12 mm | F02.011.22 | |
80 - 100 mm | 12 mm | F02.012.22 | |
90 - 110 mm | 12 mm | F02.013.22 |
Gelenkbolzenschellen
Spannbereich | Bandbreite | Best.-Nr. | |
17 - 19 mm | 18 mm | F02.060.22 | |
20 - 22 mm | 18 mm | F02.066.22 | |
23 - 25 mm | 18 mm | F02.061.22 | |
26 - 28 mm | 18 mm | F02.067.22 | |
29 - 31 mm | 20 mm | F02.062.22 | |
32 - 35 mm | 20 mm | F02.068.22 | |
36 - 39 mm | 20 mm | F02.063.22 | |
40 - 43 mm | 20 mm | F02.069.22 | |
44 - 47 mm | 22 mm | F02.021.22 | |
48 - 51 mm | 22 mm | F02.022.22 | |
56 - 59 mm | 22 mm | F02.023.22 | |
60 - 63 mm | 22 mm | F02.054.22 | |
68 - 73 mm | 24 mm | F02.024.22 | |
74 - 79 mm | 24 mm | F02.064.22 | |
80 - 85 mm | 24 mm | F02.025.22 | |
98 - 103 mm | 24 mm | F02.015.22 | |
104 - 112 mm | 24 mm | F02.065.22 | |
113 - 121 mm | 24 mm | F02.014.22 | |
122 - 130 mm | 24 mm | F02.016.22 | |
140 - 148 mm | 26 mm | F02.059.22 | |
149 - 161 mm | 26 mm | F02.017.22 | |
188 - 200 mm | 26 mm | F02.018.22 | |
214 - 226 mm | 26 mm | F02.019.22 | |
240 - 252 mm | 26 mm | F02.020.22 |
VA Schneckengewinde-Schlauchschellen nach DIN 3017
aus rostfreiem Edelstahl, Werkstoff 1.4310
Spannbereich | Bandbreite | Best.-Nr. | |
11 - 20 mm | 12,7 mm | F02.027.22 | |
14 - 27 mm | 12,7 mm | F02.028.22 | |
17 - 32 mm | 12,7 mm | F02.029.22 | |
21 - 44 mm | 12,7 mm | F02.030.22 | |
27 - 51 mm | 12,7 mm | F02.031.22 |
2-Ohr-Schlauchklemmen
Werkstoff: Stahl verzinkt
Spannbereich | Bandbreite | Best.-Nr. | |
9 - 11 mm | 7,0 mm | F02.036.22 | |
11 - 13 mm | 7,0 mm | F02.037.22 | |
13 - 15 mm | 7,5 mm | F02.038.22 | |
15 - 17 mm | 8,0 mm | F02.039.22 | |
18 - 21 mm | 8,0 mm | F02.040.22 | |
25 - 28 mm | 10,0 mm | F02.041.22 | |
31 - 34 mm | 10,0 mm | F02.042.22 |
Schlauchklemmen, 2-teilig mit losen Zungen nach DIN 20039A
Werkstoff: Temperguss, verzinkt, PN 16
für inneren Schlauch-Ø | für äußeren Schlauch-Ø | Best.-Nr. | |
1/2" = 13 mm | 20 - 29 mm | F02.043.22 | |
3/4" = 19 mm | 28 - 35 mm | F02.044.22 | |
1" = 25 mm | 32 - 40 mm | F02.047.22 | |
1 1/4" = 32 mm | 39 - 49 mm | F02.048.22 | |
1 1/2" = 38 mm | 48 - 60 mm | F02.049.22 | |
2" = 50 mm | 60 - 76 mm | F02.050.22 | |
2 1/2" = 63 mm | 77 - 94 mm | F02.051.22 |
Schlauchklemmen, 2-teilig mit angegossenen Zungen
Werkstoff: Temperguss, verzinkt, PN 16
für inneren Schlauch-Ø | für äußeren Schlauch-Ø | Best.-Nr. | |
1/2" = 13 mm | 17 - 22 mm | F02.045.22 | |
3/4" = 19 mm | 25 - 32 mm | F02.046.22 |
Schlauchklemmen, 2-teilig mit Sicherungsklauen und losen Zungen nach DIN 20039B
Werkstoff: Temperguss, verzinkt, PN 16
für inneren Schlauch-Ø | für äußeren Schlauch-Ø | Best.-Nr. | |
1/2" = 13 mm | 22 - 29 mm | F02.052.22 | |
3/4" = 19 mm | 28 - 33 mm | F02.053.22 |
Rohrschellen, 2-teilig mit Gummieinlage, verzinkt
Abmessungen / Spannbereich | Gewindeanschluss | Best.-Nr. | |
1/4" / 12 - 15 mm | M 8 | F02.070.24 | |
3/8" / 15 - 19 mm | M 8 | F02.071.24 | |
1/2" / 20 - 25 mm | M 8 | F02.072.24 | |
3/4" / 25 - 30 mm | M 8 | F02.073.24 | |
1" / 32 - 35 mm | M 8 | F02.074.24 | |
1 1/4" / 42 - 46 mm | M 8 | F02.075.24 | |
1 1/2" / 47 - 52 mm | M 8 | F02.076.24 | |
57 mm / 54 - 58 mm | M 8 | F02.077.24 | |
2" / 59 - 63 mm | M 8 | F02.078.24 | |
70 mm / 68 - 73 mm | M 8 / M 10 | F02.079.24 | |
2 1/2" / 72 - 80 mm | M 8 / M 10 | F02.080.24 | |
3" / 88 - 92 mm | M 8 / M 10 | F02.081.24 | |
4" / 112 - 118 mm | M 8 / M 10 | F02.082.24 | |
125 mm / 124 - 130 mm | M 8 / M 10 | F02.084.24 | |
5" / 137 - 142 mm | M 8 / M 10 | F02.083.24 |
Rohr-Clipschellen
für Schlauch-/Rohr-AD | Best.-Nr. | |
6 mm | F02.090.19 | |
8 mm | F02.091.19 | |
10 mm | F02.092.19 | |
12 mm | F02.093.19 | |
15 mm | F02.094.19 | |
22 mm | F02.095.19 | |
28 mm | F02.096.19 | |
35 mm | F02.097.19 | |
42 mm | F02.098.19 |
PP Rohrklemmen
Ø D | Ausführung | Best.-Nr. | |
20 | ohne Bügel | D04.270.19 | |
25 | ohne Bügel | D04.271.19 | |
32 | ohne Bügel | D04.272.19 | |
40 | mit Bügel | D04.273.19 | |
50 | mit Bügel | D04.274.19 | |
63 | mit Bügel | D04.275.19 | |
90 | mit Bügel | D04.277.19 |
Schlitzschienen, verzinkt, 6 mtr. lang
Profil | Abmessungen | Best.-Nr. | |
27/18 | 27 x 18 x 2 | F02.110.24 | |
28/30 | 30 x 28 x 2 | F02.111.24 | |
38/40 | 38 x 40 x 2 | F02.112.24 |
Hammerkopfschrauben
für Schienenprofil | Anschlussgewinde | Best.-Nr. | |
38/40 | M 10 x 35 | F02.117.24 | |
27/18 und 28/30 | M 8 x 20 | F02.118.24 | |
27/18 und 28/30 | M 8 x 40 | F02.119.24 | |
27/18 und 28/30 | M 10 x 35 | F02.120.24 | |
27/18 und 28/30 | M 8 x 30 | F02.121.24 | |
38/40 | M 8 x 35 | F02.121.24 |
Stirnflansche, verzinkt
zur Befestigung von Schlitzschienen als Traverse
für Schienenprofil | Abmessungen | Ausrichtung | Best.-Nr. | |
27/18 und 28/30 | 120 x 40 x 86 | quer | F02.123.24 | |
38/40 | 120 x 40 x 86 | quer | F02.124.24 | |
27/18 und 28/30 | 120 x 40 x 86 | längs | F02.125.24 | |
38/40 | 120 x 40 x 86 | längs | F02.126.24 |
Schienenkonsolen, verzinkt
für Schienenprofil | Konsolenlänge | Best.-Nr. | |
27/18 | 300 mm | F02.128.24 | |
38/40 | 320 mm | F02.129.24 | |
38/40 | 480 mm | F02.130.24 | |
38/40 | 560 mm | F02.131.24 | |
38/40 | 800 mm | F02.132.24 |
Konstruktionswinkel, verzinkt
für vielfältigste Montagemöglichkeiten, ergibt eine stabile Knoten- und Winkelverbindung
Größe | Best.-Nr. | |
200 x 125 x 4 | F02.137.24 |
Sattelflansche, verzinkt
für Schienenprofil | Ausrichtung | Best.-Nr. | |
38/40 | quer | F02.138.24 | |
38/40 | längs | F02.139.24 |
Gewindestangen, galv. verzinkt nach DIN 975, Festigkeitsklasse 4.8
Abmessungen | Best.-Nr. | |
M 6 x 1000 | F02.145.24 | |
M 8 x 1000 | F02.146.24 | |
M 10 x 1000 | F02.147.24 | |
M 12 x 1000 | F02.148.24 | |
M 14 x 1000 | F02.149.24 | |
M 16 x 1000 | F02.150.24 | |
M 20 x 1000 | F02.151.24 | |
M 24 x 1000 | F02.152.24 |
Gewindenippel, galv. verzinkt nach DIN 976, Festigkeitsklasse 4.8
Abmessungen | Best.-Nr. | |
M 8 x 40 | F02.153.24 | |
M 8 x 50 | F02.154.24 | |
M 8 x 60 | F02.155.24 | |
M 8 x 80 | F02.156.24 | |
M 10 x 35 | F02.157.24 | |
M 10 x 55 | F02.158.24 | |
M 10 x 60 | F02.159.24 | |
M 10 x 80 | F02.160.24 |
Verlängerungsmuffen, galv. verzinkt mit 6-kant
Abmessungen | Best.-Nr. | |
M 6 x 30 | F02.162.24 | |
M 8 x 30 | F02.163.24 | |
M 10 x 30 | F02.164.24 |
Gewinde-Reduzierstücke, galv. verzinkt mit 6-kant
Abmessungen | Best.-Nr. | |
M 6 innen x M 8 aussen | F02.165.24 | |
M 10 innen x M 8 aussen | F02.166.24 |
Stockschrauben, galv. verzinkt
Abmessungen | Best.-Nr. | |
M 8 x 60 | F02.167.24 | |
M 8 x 80 | F02.168.24 | |
M 8 x 100 | F02.169.24 | |
M 10 x 60 | F02.170.24 | |
M 10 x 80 | F02.171.24 | |
M 10 x 100 | F02.172.24 |
Trägerklammern
Abmessungen | Klemmstärke | Best.-Nr. | |
M 8 | 0 - 23 mm | F02.177.24 | |
M 10 | 0 - 23 mm | F02.178.24 | |
M 16 | 0 - 28 mm | F02.179.24 |
Flanschhänger
für Flanschstärke | Best.-Nr. | |
3 - 8 mm | F02.180.24 | |
8 - 14 mm | F02.181.24 | |
14 - 20 mm | F02.182.24 |
Beschilderungssystem
eine Kennzeichnung mit dem Beschilderungssystem ist in gewerblichen und industriellen Bereichen vielfältig einsetzbar, zum Beispiel zur Kennzeichnung von Rohrleitungen, als Hinweisschild zur Bedienung und Wartung von Armaturen und Geräten, zur Beschilderung von Maschinen und Maschinenteilen, zur Regalbeschriftung oder zur Kennzeichnung von Kabelkanälen, Schaltanlagen und Anzeigen. Hochwertig bedruckt mit Ihrem Firmenzeichen können Sie die Schilder werbewirksam einsetzen. Flexibel einsetzbare Halterungen erlauben die Befestigung an nahezu jedem Objekt.
Bezeichnung | Abmessungen | Best.-Nr. | |
Grundplatte mit Kunststoffschild sowie Universalhalter zur Befestigung |
100 x 50 mm | F02.188.24 |