Hydraulikrohre ST 37.4 nach DIN 2391
6mtr. lang, nahtlos kaltgezogen
Reihe | Ø D | ND | Best.-Nr. | |
L leicht | 4 x 0,75 | 393 bar | E01.001.19 | |
L leicht | 6 x 1,00 | 374 bar | E01.002.19 | |
L leicht | 8 x 1,00 | 289 bar | E01.003.19 | |
L leicht | 10 x 1,50 | 358 bar | E01.004.19 | |
L leicht | 12 x 1,50 | 305 bar | E01.005.19 | |
L leicht | 15 x 1,50 | 249 bar | E01.006.19 | |
L leicht | 15 x 2,00 | 323 bar | E01.007.19 | |
L leicht | 18 x 1,50 | 210 bar | E01.008.19 | |
L leicht | 22 x 1,50 | 174 bar | E01.009.19 | |
L leicht | 22 x 2,00 | 228 bar | E01.010.19 | |
L leicht | 28 x 2,00 | 182 bar | E01.011.19 | |
L leicht | 28 x 2,50 | 224 bar | E01.012.19 | |
L leicht | 35 x 2,00 | 147 bar | E01.013.19 | |
L leicht | 35 x 3,00 | 216 bar | E01.014.19 | |
L leicht | 42 x 3,00 | 182 bar | E01.015.19 | |
S schwer | 6 x 2,00 | 665 bar | E01.018.19 | |
S schwer | 8 x 2,00 | 528 bar | E01.019.19 | |
S schwer | 10 x 3,00 | 641 bar | E01.020.19 | |
S schwer | 12 x 3,00 | 553 bar | E01.021.19 | |
S schwer | 14 x 3,50 | 553 bar | E01.022.19 | |
S schwer | 16 x 3,00 | 435 bar | E01.023.19 | |
S schwer | 20 x 3,00 | 358 bar | E01.024.19 | |
S schwer | 25 x 3,00 | 294 bar | E01.025.19 | |
S schwer | 25 x 5,00 | 460 bar | E01.026.19 | |
S schwer | 30 x 4,00 | 323 bar | E01.027.19 | |
S schwer | 38 x 5,00 | 319 bar | E01.028.19 |
VA-Hydraulikrohre 1.4541 nach DIN 2391
6 mtr. lang, nahtlos
Reihe | Ø D | ND | Best.-Nr. | |
L leicht | 6 x 1,00 | 426 bar | E02.001.19 | |
L leicht | 8 x 1,00 | 368 bar | E02.002.19 | |
L leicht | 10 x 1,50 | 389 bar | E02.003.19 | |
L leicht | 12 x 1,50 | 368 bar | E02.004.19 | |
L leicht | 15 x 1,50 | 294 bar | E02.005.19 | |
L leicht | 18 x 1,50 | 245 bar | E02.006.19 | |
L leicht | 20 x 2,00 | 294 bar | E02.007.19 | |
L leicht | 22 x 1,50 | 200 bar | E02.008.19 |
Verzinkte Gewinderohre nach DIN 2440
6 mtr. lang, geschweißt
Ø D | Abmessungen | Best.-Nr. | |
DN 15 = 1/2" | 21,3 x 2,65 mm | D01.004.19 | |
DN 20 = 3/4" | 26,9 x 2,65 mm | D01.005.19 | |
DN 25 = 1" | 33,7 x 3,25 mm | D01.006.19 | |
DN 32 = 1 1/4" | 42,4 x 3,25 mm | D01.007.19 | |
DN 40 = 1 1/2" | 48,3 x 3,25 mm | D01.008.19 | |
DN 50 = 2" | 60,3 x 3,65 mm | D01.009.19 | |
DN 65 = 2 1/2" | 76,1 x 3,65 mm | D01.010.19 | |
DN 80 = 3" | 88,9 x 4,05 mm | D01.011.19 |
Verzinkte Gewinderohre nach EN 10255-M
6 mtr. lang, nahtlos
Ø D | Abmessungen | Best.-Nr. | |
DN 15 = 1/2" | 21,3 x 2,65 mm | D01.400.19 | |
DN 20 = 3/4" | 26,9 x 2,65 mm | D01.401.19 | |
DN 25 = 1" | 33,7 x 3,25 mm | D01.402.19 | |
DN 32 = 1 1/4" | 42,4 x 3,25 mm | D01.403.19 | |
DN 40 = 1 1/2" | 48,3 x 3,25 mm | D01.404.19 | |
DN 50 = 2" | 60,3 x 3,65 mm | D01.405.19 | |
DN 65 = 2 1/2" | 76,1 x 3,65 mm | D01.406.19 | |
DN 80 = 3" | 88,9 x 4,05 mm | D01.407.19 |
PRESTABO-Installationsrohre
speziell für Sprinkleranlagen, Druckluftanlagen
Stahl unlegiert, außen und innen sendzimir verzinkt, 6 mtr. lang, VdS-Zulassung
Ø D | Best.-Nr. | |
15 x 1,5 mm | E03.060.19 | |
22 x 1,5 mm | E03.062.19 | |
28 x 1,5 mm | E03.063.19 | |
35 x 1,5 mm | E03.064.19 | |
42 x 1,5 mm | E03.065.19 | |
54 x 1,5 mm | E03.066.19 |