MP Klebefittings aus HPD-Kunststoff
Girair Druckluftrohre und Fittings aus schlagfestem Kunststoff für den Transport von
Druckluft gewährleisten eine hochwertige, saubere Luftqualität. Dieses Rohrsystem wurde ausschließlich mit dem Ziel entwickelt, den modernen Anforderungen der Drucklufttechnik an
Energieleitungen zu entsprechen, d.h. Vermeidung von Korrosion, rauhen Oberflächen und Leckagen. Die schlagfesten Kunststoffrohre sind selbst bei niedrigen Temperaturen schlagfest.
Mittels eines speziellen Klebers mit sehr kurzer Abbindezeit (ca. 2 Stunden) werden Rohre bzw. Fittings miteinander
verbunden. Es sollte nur der für das GIRAIR®-System bestimmte Kleber GIRFIX (blau) verwendet werden.
Die Verarbeitungshinweise auf den Gebinden sind unbedingt zu beachten !
Das GIRAIR®-System zeichnet sich durch beste Beständigkeit gegenüber den üblichen Kompressorenölen sowie gegenüber Kondensaten in den Leitungen aus.
Werkstoff: HPD-Kunststoff, blau
Betriebsdruck: max. 12,5 bar bei 25°C
Temperaturbereich: -20°C bis +40°C
MP Rohre, 4 mtr. lang, mit glatten Enden
Ø D (mm) | DN | PN | Best.-Nr. | |
20 x 2,3 | 15 | 12,5 bar | D05.002.14 | |
25 x 2,8 | 20 | 12,5 bar | D05.003.14 | |
32 x 2,9 | 25 | 12,5 bar | D05.004.14 | |
40 x 3,7 | 32 | 12,5 bar | D05.006.14 | |
50 x 4,6 | 40 | 12,5 bar | D05.007.14 | |
63 x 5,8 | 50 | 12,5 bar | D05.008.14 | |
75 x 6,8 | 65 | 12,5 bar | D05.009.14 |
MP Winkel 90°
Ø D | DN | Best.-Nr. | |
20 | 15 | D05.014.14 | |
25 | 20 | D05.015.14 | |
32 | 25 | D05.016.14 | |
50 | 40 | D05.018.14 | |
63 | 50 | D05.019.14 | |
75 | 65 | D05.020.14 | |
90 | 80 | D05.021.14 |
MP Winkel 45°
Ø D | DN | Best.-Nr. | |
20 | 15 | D05.026.14 | |
25 | 20 | D05.027.14 | |
32 | 25 | D05.028.14 | |
50 | 40 | D05.030.14 | |
63 | 50 | D05.031.14 | |
75 | 65 | D05.032.14 | |
90 | 80 | D05.033.14 |
MP T-Stück 90°, egal
Ø D | DN | Best.-Nr. | |
20 | 15 | D05.046.14 | |
25 | 20 | D05.047.14 | |
32 | 25 | D05.048.14 | |
50 | 40 | D05.050.14 | |
63 | 50 | D05.051.14 | |
75 | 65 | D05.052.14 | |
90 | 80 | D05.053.14 |
MP Rohrbogen 180°
Ø D | DN | Best.-Nr. | |
20 | 15 | D05.040.14 | |
25 | 20 | D05.041.14 |
MP Reduktionen, kurz
Ø D | Ø d | Best.-Nr. | |
25 | 20 | D05.113.14 | |
32 | 25 | D05.114.14 | |
40 | 32 | D05.115.14 | |
50 | 40 | D05.116.14 | |
63 | 50 | D05.117.14 | |
75 | 63 | D05.118.14 | |
90 | 75 | D05.119.14 |
MP Muffen
Ø D | DN | Best.-Nr. | |
20 | 15 | D05.088.14 | |
25 | 20 | D05.089.14 | |
32 | 25 | D05.090.14 | |
50 | 40 | D05.092.14 | |
63 | 50 | D05.093.14 | |
75 | 65 | D05.094.14 | |
90 | 80 | D05.095.14 |
MP Kappen
Ø D | DN | Best.-Nr. | |
20 | 15 | D05.101.14 | |
25 | 20 | D05.102.14 | |
32 | 25 | D05.103.14 | |
50 | 40 | D05.105.14 | |
63 | 50 | D05.106.14 | |
75 | 65 | D05.107.14 | |
90 | 80 | D05.108.14 |
MP Verschraubungen
Ø D | DN | Best.-Nr. | |
20 | 15 | D05.153.14 | |
25 | 20 | D05.154.14 | |
32 | 25 | D05.155.14 | |
50 | 40 | D05.157.14 | |
63 | 50 | D05.158.14 |
MP Winkel 90° mit Innengewinde
Ø D | DN | Gewinde | Best.-Nr. | |
20 | 15 | G 1/2 | D05.036.14 | |
25 | 20 | G 3/4 | D05.037.14 |
MP Übergangsstücke mit Klebemuffe und zylindrischem Rohr-Innengewinde
Ø D | Gewinde | Best.-Nr. | |
20 / 25 | G 1/2 | D05.125.14 | |
25 / 32 | G 3/4 | D05.126.14 | |
32 / 40 | G 1 | D05.127.14 | |
50 | G 1 1/2 | D05.129.14 |
MP Übergangsverschraubungen mit Klebemuffe und Einschraubteil in Messing mit zylindrischem Rohr-Innengewinde
Ø D | Gewinde | Best.-Nr. | |
20 | G 1/2 | D05.143.14 | |
25 | G 3/4 | D05.144.14 | |
32 | G 1 | D05.145.14 | |
50 | G 1 1/2 | D05.147.14 | |
63 | G 2 | D05.148.14 |
MP Übergangsverschraubungen mit Klebemuffe und Einschraubteil in Messing mit zylindrischem Rohr-Aussengewinde
Ø D | Gewinde | Best.-Nr. | |
20 | G 1/2 | D05.134.14 | |
25 | G 3/4 | D05.135.14 | |
32 | G 1 | D05.136.14 | |
50 | G 1 1/2 | D05.138.14 | |
63 | G 2 | D05.139.14 |
Montagematerial für Kunstoff-Klebefittings
Beschreibung | Best.-Nr. | |
Girfix Kleber 0,25 kg Dose für MP-Klebefittings | F03.014.14 | |
Tangit PVC-U / ABS Reiniger 125 ml Dose | F03.005.19 | |
Tangit PVC-U / ABS Reiniger 1000 ml Dose | F03.006.19 | |
Klebstoff-Pinsel 3/4" | F03.010.19 | |
Klebstoff-Pinsel 1" | F03.011.19 | |
Klebstoff-Pinsel 1 1/2" | F03.009.19 | |
Klebstoff-Pinsel 2" | F03.012.19 |