Klebefittings aus PVC-U
Ein Industrie- und Hausinstallationsrohrprogramm aus PVC-U mit einem grossen Formteil- und Armaturensortiment. Rohre aus PVC-U sind bestimmt für den Bau von Kaltwasserleitungen und den industriellen Anlagenbau. Sie sind physiologisch und toxikolgisch einwandfrei, gemäß KTW-Empfehlungen, und eignen sich deshalb für den Transport von Trinkwasser. Bei der Verwendung solcher Fittings sind im Besonderen die verarbeitungstechnischen Hinweise des Klebstoffherstellers zu beachten.
Werkstoff: PVC-U, Polyvinylchlorid ohne Weichmacher nach DIN 8061
Farbe: RAL 7011, dunkelgrau
Temperaturbereich: 0°C bis +60°C
PVC-U Rohre, 5 mtr. lang, mit glatten Enden
Ø D | PN | Best.-Nr. | |
20 x 1,5 | PN 16 | D04.001.19 | |
25 x 1,9 | PN 16 | D04.002.19 | |
32 x 2,4 | PN 16 | D04.003.19 | |
40 x 3,0 | PN 16 | D04.004.19 | |
50 x 3,7 | PN 16 | D04.005.19 | |
63 x 4,7 | PN 16 | D04.006.19 | |
75 x 5,6 | PN 16 | D04.007.19 | |
90 x 6,7 | PN 16 | D04.008.19 | |
110 x 8,2 | PN 16 | D04.009.19 | |
140 x 10,4 | PN 16 | D04.011.19 |
PVC-U Winkel 90°
Ø D | PN | Best.-Nr. | |
20 | 16 bar | D04.015.19 | |
25 | 16 bar | D04.016.19 | |
32 | 16 bar | D04.017.19 | |
40 | 16 bar | D04.018.19 | |
50 | 16 bar | D04.019.19 | |
63 | 16 bar | D04.020.19 | |
75 | 16 bar | D04.021.19 | |
90 | 16 bar | D04.022.19 | |
110 | 16 bar | D04.023.19 |
PVC-U Winkel 45°
Ø D | PN | Best.-Nr. | |
20 | 16 bar | D04.028.19 | |
25 | 16 bar | D04.029.19 | |
32 | 16 bar | D04.030.19 | |
40 | 16 bar | D04.031.19 | |
50 | 16 bar | D04.032.19 | |
63 | 16 bar | D04.033.19 | |
75 | 16 bar | D04.034.19 | |
90 | 16 bar | D04.035.19 | |
110 | 16 bar | D04.036.19 |
PVC-U Bögen 90°
Ø D | PN | Best.-Nr. | |
20 | 16 bar | D04.040.19 | |
25 | 16 bar | D04.041.19 | |
32 | 16 bar | D04.042.19 | |
40 | 16 bar | D04.043.19 | |
50 | 16 bar | D04.044.19 | |
63 | 16 bar | D04.045.19 | |
75 | 16 bar | D04.046.19 | |
90 | 16 bar | D04.047.19 | |
110 | 16 bar | D04.048.19 |
PVC-U T-Stücke 90°, egal
Ø D | PN | Best.-Nr. | |
20 | 16 bar | D04.054.19 | |
25 | 16 bar | D04.055.19 | |
32 | 16 bar | D04.056.19 | |
40 | 16 bar | D04.057.19 | |
50 | 16 bar | D04.058.19 | |
63 | 16 bar | D04.059.19 | |
75 | 16 bar | D04.060.19 | |
90 | 16 bar | D04.061.19 | |
110 | 16 bar | D04.062.19 |
PVC-U T-Stücke 45°
Ø D | PN | Best.-Nr. | |
63 | 10 bar | D04.308.19 | |
75 | 6 bar | D04.309.19 | |
90 | 6 bar | D04.310.19 |
PVC-U Reduktionen, kurz
Ø D | Ø d | PN | Best.-Nr. | |
25 | 20 | 16 bar | D04.068.19 | |
32 | 20 | 16 bar | D04.069.19 | |
32 | 25 | 16 bar | D04.070.19 | |
40 | 25 | 16 bar | D04.071.19 | |
40 | 32 | 16 bar | D04.072.19 | |
50 | 32 | 16 bar | D04.073.19 | |
50 | 40 | 16 bar | D04.074.19 | |
63 | 32 | 16 bar | D04.075.19 | |
63 | 40 | 16 bar | D04.076.19 | |
63 | 50 | 16 bar | D04.077.19 | |
75 | 50 | 16 bar | D04.078.19 | |
75 | 63 | 16 bar | D04.079.19 | |
90 | 50 | 16 bar | D04.080.19 | |
90 | 63 | 16 bar | D04.081.19 | |
90 | 75 | 16 bar | D04.082.19 | |
110 | 50 | 16 bar | D04.083.19 | |
110 | 63 | 16 bar | D04.084.19 | |
110 | 90 | 16 bar | D04.085.19 | |
140 | 110 | 16 bar | D04.086.19 |
PVC-U Muffen, egal
Ø D | PN | Best.-Nr. | |
20 | 16 bar | D04.090.19 | |
25 | 16 bar | D04.091.19 | |
32 | 16 bar | D04.092.19 | |
40 | 16 bar | D04.093.19 | |
50 | 16 bar | D04.094.19 | |
63 | 16 bar | D04.095.19 | |
75 | 16 bar | D04.096.19 | |
90 | 16 bar | D04.097.19 | |
110 | 16 bar | D04.098.19 |
PVC-U Verschraubungen
Ø D | PN | Best.-Nr. | |
20 | 16 bar | D04.103.19 | |
25 | 16 bar | D04.104.19 | |
32 | 16 bar | D04.105.19 | |
40 | 16 bar | D04.106.19 | |
50 | 16 bar | D04.107.19 | |
63 | 16 bar | D04.108.19 | |
75 | 16 bar | D04.109.19 | |
90 | 16 bar | D04.110.19 | |
110 | 16 bar | D04.111.19 |
PVC-U Kappen
Ø D | PN | Best.-Nr. | |
20 | 16 bar | D04.115.19 | |
25 | 16 bar | D04.116.19 | |
32 | 16 bar | D04.117.19 | |
40 | 16 bar | D04.118.19 | |
50 | 16 bar | D04.119.19 | |
63 | 16 bar | D04.120.19 | |
75 | 16 bar | D04.121.19 | |
90 | 16 bar | D04.122.19 | |
110 | 16 bar | D04.123.19 |
PVC-U Winkel 90°, mit Klebemuffe und zylindrischem Rohr-Innengewinde
Ø D | Gewinde | PN | Best.-Nr. | |
20 | G 1/2 | 16 bar | D04.128.19 | |
25 | G 3/4 | 16 bar | D04.129.19 | |
32 | G 1 | 16 bar | D04.130.19 | |
40 | G 1 1/4 | 16 bar | D04.131.19 | |
50 | G 1 1/2 | 16 bar | D04.132.19 | |
63 | G 2 | 16 bar | D04.133.19 |
PVC-U T-Stücke 90°, mit Klebemuffe und zylindrischem Rohr-Innengewinde
Ø D | Gewinde | PN | Best.-Nr. | |
20 | G 1/2 | 16 bar | D04.138.19 | |
25 | G 3/4 | 16 bar | D04.139.19 | |
32 | G 1 | 16 bar | D04.140.19 | |
40 | G 1 1/4 | 16 bar | D04.141.19 | |
50 | G 1 1/2 | 16 bar | D04.142.19 | |
63 | G 2 | 16 bar | D04.143.19 |
PVC-U Übergangsverschraubungen mit Klebemuffe und Einschraubteil in Messing mit zylindrischem Rohr-Innengewinde
Ø D | Gewinde | PN | Best.-Nr. | |
20 | G 1/2 | 16 bar | D04.148.19 | |
25 | G 3/4 | 16 bar | D04.149.19 | |
32 | G 1 | 16 bar | D04.150.19 | |
40 | G 1 1/4 | 16 bar | D04.151.19 | |
50 | G 1 1/2 | 16 bar | D04.152.19 | |
63 | G 2 | 16 bar | D04.153.19 | |
75 | G 2 1/2 | 16 bar | D04.154.19 | |
90 | G 3 | 16 bar | D04.155.19 |
PVC-U Übergangsverschraubungen mit Klebemuffe und Einschraubteil in Messing mit zylindrischem Rohr-Aussengewinde
Ø D | Gewinde | PN | Best.-Nr. | |
20 | G 1/2 | 16 bar | D04.159.19 | |
25 | G 3/4 | 16 bar | D04.160.19 | |
32 | G 1 | 16 bar | D04.161.19 | |
40 | G 1 1/4 | 16 bar | D04.162.19 | |
50 | G 1 1/2 | 16 bar | D04.163.19 | |
63 | G 2 | 16 bar | D04.164.19 | |
75 | G 2 1/2 | 16 bar | D04.165.19 | |
90 | G 3 | 16 bar | D04.166.19 |
PVC-U Übergangsmuffen mit Klebemuffe und zylindrischem Rohr-Innengewinde
Ø D | Gewinde | PN | Best.-Nr. | |
20 | G 1/2 | 16 bar | D04.170.19 | |
25 | G 3/4 | 16 bar | D04.171.19 | |
32 | G 1 | 16 bar | D04.172.19 | |
40 | G 1 1/4 | 16 bar | D04.173.19 | |
50 | G 1 1/2 | 16 bar | D04.174.19 | |
63 | G 2 | 16 bar | D04.175.19 |
PVC-U Übergangs-Muffennippel mit Klebestutzen/Klebemuffe reduziert und konischem Rohr-Aussengewinde
Ø d / D | Gewinde | PN | Best.-Nr. | |
16 / 20 | R 1/2" | 16 bar | D04.180.19 | |
20 / 25 | R 3/4" | 16 bar | D04.181.19 | |
25 / 32 | R 1" | 16 bar | D04.182.19 | |
32 / 40 | R 1 1/4" | 16 bar | D04.183.19 | |
40 / 50 | R 1 1/2" | 16 bar | D04.184.19 | |
50 / 63 | R 2" | 16 bar | D04.185.19 |
PVC-U Reduktionsnippel mit Klebestutzen und zylindrischem Rohr-Innengewinde
Ø D | Gewinde | PN | Best.-Nr. | |
20 | G 3/8 | 16 bar | D04.190.19 | |
25 | G 1/2 | 16 bar | D04.191.19 | |
32 | G 3/4 | 16 bar | D04.192.19 | |
40 | G 1 | 16 bar | D04.193.19 | |
50 | G 1 1/4 | 16 bar | D04.194.19 | |
63 | G 1 1/2 | 16 bar | D04.195.19 |
PVC-U Übergangs-Muffennippel mit Klebemuffe und konischem Rohr-Aussengewinde
Ø D | Gewinde | PN | Best.-Nr. | |
20 | R 1/2" | 16 bar | D04.200.19 | |
25 | R 3/4" | 16 bar | D04.201.19 | |
32 | R 1" | 16 bar | D04.202.19 | |
40 | R 1 1/4" | 16 bar | D04.203.19 | |
50 | R 1 1/2" | 16 bar | D04.204.19 | |
63 | R 2" | 16 bar | D04.205.19 | |
75 | R 2 1/2" | 10 bar | D04.206.19 | |
90 | R 3" | 10 bar | D04.207.19 |
PVC-U Bundbuchse mit Klebemuffe und Kombidichtfläche flach und gerillt
Ø D | DN | PN | Best.-Nr. | |
32 | 25 | 16 bar | D04.215.19 | |
40 | 32 | 16 bar | D04.216.19 | |
50 | 40 | 16 bar | D04.217.19 | |
63 | 50 | 16 bar | D04.218.19 | |
75 | 65 | 16 bar | D04.219.19 | |
90 | 80 | 16 bar | D04.220.19 | |
110 | 100 | 16 bar | D04.221.19 |
PVC-U Losflansche für Muffensysteme
Lochkreis PN 10
Ø D | DN | Zoll | PN | Best.-Nr. | |
32 | 25 | 1" | 10 bar | D04.227.19 | |
40 | 32 | 1 1/4" | 10 bar | D04.225.19 | |
50 | 40 | 1 1/2" | 10 bar | D04.228.19 | |
63 | 50 | 2" | 10 bar | D04.229.19 | |
75 | 65 | 2 1/2" | 10 bar | D04.230.19 | |
90 | 80 | 3" | 10 bar | D04.231.19 | |
110 | 100 | 4" | 10 bar | D04.232.19 |
EPDM Flachdichtungen
Härte: ca. 65° Shore
Ø D | DN | PN | Best.-Nr. | |
32 | 25 | 10 bar | D04.237.19 | |
40 | 32 | 10 bar | D04.238.19 | |
50 | 40 | 10 bar | D04.239.19 | |
63 | 50 | 10 bar | D04.248.19 | |
75 | 65 | 10 bar | D04.249.19 | |
90 | 80 | 10 bar | D04.250.19 | |
110 | 100 | 10 bar | D04.251.19 |
EPDM Flachdichtungen mit Stahleinlage, Typ G-ST-P/K
DVGW geprüft und KTW-Empfehlung, Härte: 70° Shore
Ø D | DN | PN | Best.-Nr. | |
50 | 40 | 16 bar | D04.240.19 | |
63 | 50 | 16 bar | D04.241.19 | |
75 | 65 | 16 bar | D04.242.19 | |
90 | 80 | 16 bar | D04.243.19 | |
110 | 100 | 16 bar | D04.244.19 |
GF PVC-U Kugelhähne Typ 546 handbetätigt mit Klebemuffen
Ø D | DN | PN | Best.-Nr. | |
20 | 15 | 16 bar | D04.260.19 | |
25 | 20 | 16 bar | D04.261.19 | |
32 | 25 | 16 bar | D04.262.19 | |
40 | 32 | 16 bar | D04.263.19 | |
50 | 40 | 16 bar | D04.264.19 | |
63 | 50 | 16 bar | D04.265.19 |
PP Rohrklemmen
Ø D | Ausführung | Best.-Nr. | |
20 | ohne Bügel | D04.270.19 | |
25 | ohne Bügel | D04.271.19 | |
32 | ohne Bügel | D04.272.19 | |
40 | mit Bügel | D04.273.19 | |
50 | mit Bügel | D04.274.19 | |
63 | mit Bügel | D04.275.19 | |
90 | mit Bügel | D04.277.19 |
PVC-U Doppelnippel mit konischem Rohr-Aussengewinde
Gewinde | PN | Best.-Nr. | R 3/8" | 10 bar | D04.290.19 |
R 1/2" | 10 bar | D04.291.19 | |
R 3/4" | 10 bar | D04.292.19 | |
R 1" | 10 bar | D04.293.19 | |
R 1 1/4" | 10 bar | D04.294.19 | |
R 1 1/2" | 10 bar | D04.295.19 | |
R 2" | 10 bar | D04.296.19 |
PVC-U Druckschlauchtülle mit Klebestutzen
Ø D | lichte Schlauchweite | PN | Best.-Nr. | |
20 | 20 mm | 16 bar | D04.300.19 | |
25 | 25 mm | 16 bar | D04.301.19 | |
32 | 30 mm | 16 bar | D04.302.19 |
PVC-U Behälteranschlüsse mit Verschraubung, mit Klebemuffe
Ø D | PN | Best.-Nr. | |
25 | 16 bar | D04.372.19 | |
32 | 16 bar | D04.373.19 | |
40 | 16 bar | D04.374.19 | |
50 | 16 bar | D04.375.19 | |
63 | 16 bar | D04.376.19 |
Anbohrschellen mit 4 Schrauben und Innengewinde
Werkstoff: Polypropylen mit NBR-Abdichtung und Edelstahl-Verstärkungsring
Betriebsdruck: max. 10 bar
Temperaturbeständig: bis +20°C
Ø D | Gewinde | Best.-Nr. | |
32 | G 1 | D04.280.19 | |
40 | G 1 | D04.281.19 | |
50 | G 1 | D04.282.19 | |
63 | G 1/2 | D04.279.19 | |
63 | G 1 1/2 | D04.283.19 | |
75 | G 1/2 | D04.286.19 | |
75 | G 1 | D04.289.19 | |
75 | G 2 | D04.284.19 | |
90 | G 2 | D04.285.19 | |
110 | G 1 | D04.287.19 | |
110 | G 2 | D04.288.19 |
Montagematerial für Kunstoff-Klebefittings
Beschreibung | Best.-Nr. | |
Tangit PVC-U Kleber 0,25 kg Dose | F03.001.19 | |
Tangit PVC-U Kleber 0,5 kg Dose | F03.002.19 | |
Tangit PVC-U Kleber 1 kg Dose | F03.003.19 | |
Tangit PVC-U Kleber 125 g Tube | F03.004.19 | |
Tangit PVC-U Kleber Express 0,5 kg Dose | F03.013.19 | |
Tangit ABS-Kleber 650 g Dose | F03.086.19 | |
Tangit PVC-U / ABS Reiniger 125 ml Dose | F03.005.19 | |
Tangit PVC-U / ABS Reiniger 1000 ml Dose | F03.006.19 | |
Klebstoff-Pinsel 3/4" | F03.010.19 | |
Klebstoff-Pinsel 1" | F03.011.19 | |
Klebstoff-Pinsel 1 1/2" | F03.009.19 | |
Klebstoff-Pinsel 2" | F03.012.19 |