Doppelgewindenippel aus MS 58 konisch dichtend
Gewinde 1 | Gewinde 2 | Best.-Nr. | |
M5 | G 1/8 | C01.001.04 | |
M5 | G 1/4 | C01.002.04 | |
G 1/8 | G 1/8 | C01.003.04 | |
G 1/8 | G 1/4 | C01.004.04 | |
G 1/8 | G 3/8 | C01.005.04 | |
G 1/4 | G 1/4 | C01.006.04 | |
G 1/4 | G 3/8 | C01.007.04 | |
G 1/4 | G 1/2 | C01.008.04 | |
G 3/8 | G 3/8 | C01.009.04 | |
G 3/8 | G 1/2 | C01.010.04 | |
G 3/8 | G 3/4 | C01.011.04 | |
G 1/2 | G 1/2 | C01.012.04 | |
G 1/2 | G 3/4 | C01.013.04 | |
G 1/2 | G 1 | C01.014.04 | |
G 3/4 | G 3/4 | C01.015.04 | |
G 3/4 | G 1 | C01.016.04 | |
G 1 | G 1 | C01.017.04 | |
G 1 | G 1 1/4 | C01.018.04 | |
G 1 1/4 | G 1 1/4 | C01.019.04 | |
G 1 1/4 | G 1 1/2 | C01.020.04 | |
G 1 1/2 | G 1 1/2 | C01.021.04 | |
G 1 1/2 | G 2 | C01.022.04 | |
G 2 | G 2 | C01.023.04 | |
G 2 | G 2 1/2 | C01.024.04 |
Doppelgewindenippel, lösbar aus MS 58
Gewinde | Gewinde | Best.-Nr. | |
R 1/8 | R 1/8 | C01.030.04 | |
R 1/4 | R 1/4 | C01.031.04 | |
R 3/8 | R 3/8 | C01.032.04 | |
R 1/2 | R 1/2 | C01.033.04 | |
R 3/4 | R 3/4 | C01.034.04 | |
R 1 | R 1 | C01.035.04 |
Reduziernippel, kurz aus MS 58
Gewinde aussen | Gewinde innen | Best.-Nr. | |
G 1/8 | M 5 | C01.040.04 | |
G 1/4 | M 5 | C01.041.04 | |
G 1/4 | G 1/8 | C01.042.04 | |
G 3/8 | G 1/8 | C01.043.04 | |
G 3/8 | G 1/4 | C01.044.04 | |
G 1/2 | G 1/8 | C01.045.04 | |
G 1/2 | G 1/4 | C01.046.04 | |
G 1/2 | G 3/8 | C01.047.04 | |
G 3/4 | G 3/8 | C01.048.04 | |
G 3/4 | G 1/2 | C01.049.04 | |
G 1 | G 1/2 | C01.050.04 | |
G 1 | G 3/4 | C01.051.04 | |
G 1 1/4 | G 1 | C01.052.04 | |
G 1 1/2 | G 1 | C01.053.04 | |
G 1 1/2 | G 1 1/4 | C01.054.04 | |
G 2 | G 1 | C01.055.04 | |
G 2 | G 1 1/4 | C01.056.04 | |
G 2 | G 1 1/2 | C01.057.04 | |
G 2 1/2 | G 1 1/2 | C01.058.04 | |
G 2 1/2 | G 2 | C01.059.04 |
Reduziernippel, lang aus MS 58
Gewinde aussen | Gewinde innen | Best.-Nr. | |
M 5 | M 5 | C01.065.04 | |
M 5 | G 1/8 | C01.066.04 | |
G 1/8 | M 5 | C01.067.04 | |
G 1/8 | G 1/8 | C01.068.04 | |
G 1/8 | G 1/4 | C01.069.04 | |
G 1/4 | G 1/8 | C01.070.04 | |
G 1/4 | G 1/4 | C01.071.04 | |
G 1/4 | G 3/8 | C01.072.04 | |
G 3/8 | G 1/4 | C01.073.04 | |
G 3/8 | G 3/8 | C01.074.04 | |
G 3/8 | G 1/2 | C01.075.04 | |
G 1/2 | G 3/8 | C01.076.04 | |
G 1/2 | G 1/2 | C01.077.04 | |
G 1/2 | G 3/4 | C01.078.04 | |
G 1/4 | G 1/2 | C01.079.04 |
Muffen aus MS 58
Gewinde | Best.-Nr. | |
M 5 | C01.085.04 | |
G 1/8 | C01.086.04 | |
G 1/4 | C01.087.04 | |
G 3/8 | C01.088.04 | |
G 1/2 | C01.089.04 | |
G 3/4 | C01.090.04 | |
G 1 | C01.091.04 | |
G 1 1/4 | C01.092.04 | |
G 1 1/2 | C01.093.04 | |
G 2 | C01.094.04 |
Reduziermuffen aus MS 58
Gewinde innen | Gewinde innen | Best.-Nr. | |
G 1/8 | G 1/4 | C01.100.04 | |
G 1/4 | G 3/8 | C01.101.04 | |
G 3/8 | G 1/2 | C01.102.04 | |
G 1/2 | G 3/4 | C01.104.04 | |
G 1/2 | G 1 | C01.105.04 | |
G 3/4 | G 1 | C01.106.04 | |
G 1 | G 1 1/4 | C01.107.04 | |
G 1 | G 1 1/2 | C01.108.04 | |
G 1 1/4 | G 1 1/2 | C01.109.04 | |
G 1 1/2 | G 2 | C01.111.04 | |
G 2 | G 2 1/2 | C01.112.04 |
L-Einschraubverteiler aus MS 58
Gewinde innen/aussen | Best.-Nr. | |
M 5 | C01.116.04 | |
G 1/8 | C01.117.04 | |
G 1/4 | C01.118.04 | |
G 3/8 | C01.119.04 |
T-Einschraubverteiler aus MS 58
Gewinde innen/aussen | Best.-Nr. | |
M 5 | C01.124.04 | |
G 1/8 | C01.125.04 | |
G 1/4 | C01.126.04 | |
G 3/8 | C01.128.04 |
T-Verteiler aus MS 58
Gewinde innen | Best.-Nr. | |
M 5 | C01.132.04 | |
G 1/8 | C01.133.04 | |
G 1/4 | C01.134.04 |
Kreuz-Verteiler aus MS 58
Gewinde innen | Best.-Nr. | |
G 1/8 | C01.136.04 | |
G 1/4 | C01.137.04 |
Alu-Verteiler
Gewinde | Best.-Nr. | |
G 1/8 | C01.142.04 | |
G 1/4 | C01.143.04 | |
G 3/8 | C01.144.04 | |
G 1/2 | C01.145.04 |
Verschlussschrauben mit Innensechskant aus MS 58
Gewinde | Best.-Nr. | |
G 1/8 | C01.150.04 | |
G 1/4 | C01.151.04 | |
G 3/8 | C01.152.04 | |
G 1/2 | C01.153.04 | |
G 3/4 | C01.154.04 |
Verschlussschrauben mit Aussenvierkant aus MS 58
Gewinde | Best.-Nr. | |
G 1 | C01.155.04 | |
G 1 1/4 | C01.156.04 | |
G 1 1/2 | C01.157.04 |
Sechskant-Kontermuttern aus MS 58
Gewinde | Best.-Nr. | |
G 1/8 | C01.158.04 | |
G 1/4 | C01.159.04 | |
G 3/8 | C01.160.04 | |
G 1/2 | C01.161.04 | |
G 3/4 | C01.162.04 | |
G 1 | C01.163.04 |
Einschraub-Schlauchtüllen aus MS 58, konisch dichtend
Gewinde | für lichte Schlauchweite | Best.-Nr. | |
M 5 | 4 mm | C01.168.04 | |
G 1/8 | 4 mm | C01.169.04 | |
G 1/8 | 6 mm | C01.170.04 | |
G 1/8 | 9 mm | C01.171.04 | |
G 1/4 | 4 mm | C01.172.04 | |
G 1/4 | 6 mm | C01.173.04 | |
G 1/4 | 9 mm | C01.174.04 | |
G 1/4 | 13 mm | C01.175.04 | |
G 3/8 | 6 mm | C01.176.04 | |
G 3/8 | 9 mm | C01.177.04 | |
G 3/8 | 13 mm | C01.178.04 | |
G 1/2 | 6 mm | C01.179.04 | |
G 1/2 | 9 mm | C01.180.04 | |
G 1/2 | 13 mm | C01.181.04 | |
G 3/4 | 9 mm | C01.182.04 | |
G 3/4 | 13 mm | C01.183.04 | |
G 3/4 | 19 mm | C01.184.04 | |
G 1 | 25 mm | C01.185.04 | |
G 1 1/4 | 32 mm | C01.186.04 | |
G 1 1/2 | 38 mm | C01.187.04 | |
G 2 | 50 mm | C01.188.04 |
Innengewinde-Schlauchtüllen aus MS 58
Gewinde | für lichte Schlauchweite | Best.-Nr. | |
G 1/8 | 6 mm | C01.400.04 | |
G 1/8 | 8 mm | C01.401.04 | |
G 1/4 | 6 mm | C01.402.04 | |
G 1/4 | 9 mm | C01.403.04 | |
G 3/8 | 6 mm | C01.405.04 | |
G 3/8 | 9 mm | C01.406.04 | |
G 3/8 | 13 mm | C01.407.04 | |
G 1/2 | 6 mm | C01.408.04 | |
G 1/2 | 9 mm | C01.409.04 | |
G 1/2 | 13 mm | C01.410.04 |
Doppelschlauchtülle aus MS 58
für lichte Schlauchweite | Best.-Nr. | |
6 mm | C01.193.04 | |
9 mm | C01.194.04 | |
13 mm | C01.195.04 | |
19 mm | C01.196.04 |
Schlauchverschraubungen, 2-teilig aus MS 58
flachdichtend mit Gummidichtung
Muttern-Gewinde | für lichte Schlauchweite | Best.-Nr. | |
G 3/4 | 13 mm | C01.200.04 | |
G 1 | 19 mm | C01.201.04 | |
G 1 1/4 | 25 mm | C01.202.04 |
Sechskant-Überwurfmuttern aus MS 58
Gewinde | für Schlauchtülle mit lichter Schlauchweite | Best.-Nr. | |
G 1/8 | 4 mm + 6 mm | C01.208.04 | |
G 1/4 | 4 mm + 6 mm | C01.209.04 | |
G 1/4 | 9 mm | C01.210.04 | |
G 3/8 | 6 mm + 9 mm | C01.211.04 | |
G 1/2 | 6 mm + 9 mm + 13 mm | C01.212.04 | |
G 1/4 links | C01.213.04 | ||
G 3/8 links | C01.214.04 | ||
G 1/2 links | C01.215.04 |
Schlauchtülle mit Kugelnippel aus MS 58
lichte Schlauchweite | passend für | Best.-Nr. | |
4 mm | Mutter G 1/8 | C01.220.04 | |
6 mm | Mutter G 1/8 | C01.221.04 | |
4 mm | Mutter G 1/4 | C01.222.04 | |
6 mm | Mutter G 1/4 | C01.223.04 | |
9 mm | Mutter G 1/4 | C01.224.04 | |
4 mm | Mutter G 3/8 | C01.225.04 | |
6 mm | Mutter G 3/8 | C01.226.04 | |
9 mm | Mutter G 3/8 | C01.227.04 | |
6 mm | Mutter G 1/2 | C01.228.04 | |
9 mm | Mutter G 1/2 | C01.229.04 | |
13 mm | Mutter G 1/2 | C01.230.04 |
Verteiler aus MS 58
Gewinde | Best.-Nr. | ||
G 1/8 | 2-fach mit Innen/Aussengewinde | C01.235.04 | |
G 1/4 | 2-fach mit Innen/Aussengewinde | C01.236.04 | |
G 3/8 | 2-fach mit Innen/Aussengewinde | C01.237.04 | |
G 1/2 | 2-fach mit Innen/Aussengewinde | C01.238.04 | |
G 3/8 | 2-fach mit Innengewinde | C01.239.04 | |
G 1/2 | 2-fach mit Innengewinde | C01.240.04 | |
G 3/8 | 3-fach mit Innengewinde | C01.241.04 | |
G 1/2 | 3-fach mit Innengewinde | C01.242.04 |
Wandscheiben aus MS 58
Gewinde | Best.-Nr. | |
G 3/8 | C01.246.04 | |
G 1/2 | C01.247.04 | |
G 3/4 | C01.248.04 |
Winkel 90° innen / innen aus MS 58
Gewinde | Best.-Nr. | |
G 1/4 | C01.254.04 | |
G 3/8 | C01.255.04 | |
G 1/2 | C01.256.04 | |
G 3/4 | C01.257.04 | |
G 1 | C01.258.04 | |
G 1 1/4 | C01.259.04 | |
G 1 1/2 | C01.260.04 | |
G 2 | C01.261.04 |
Winkel 90° innen / aussen aus MS 58
Gewinde | Best.-Nr. | |
G 3/8 | C01.266.04 | |
G 1/2 | C01.267.04 | |
G 3/4 | C01.268.04 | |
G 1 | C01.269.04 | |
G 1 1/4 | C01.270.04 | |
G 1 1/2 | C01.271.04 | |
G 2 | C01.272.04 |
Winkel 45° innen / aussen aus MS 58
Gewinde | Best.-Nr. | |
G 3/8 | C01.372.04 | |
G 1/2 | C01.373.04 |
T-Stücke aus MS 58
Gewinde | Best.-Nr. | |
G 3/8 | C01.278.04 | |
G 1/2 | C01.279.04 | |
G 3/4 | C01.280.04 | |
G 1 | C01.281.04 | |
G 1 1/4 | C01.282.04 | |
G 1 1/2 | C01.283.04 | |
G 2 | C01.284.04 |
Rohrnippel aus MS 58
Gewinde | Länge | Best.-Nr. | |
G 3/8 | 60 mm | C01.295.19 | |
G 3/8 | 120 mm | C01.296.19 | |
G 1/2 | 60 mm | C01.297.19 | |
G 1/2 | 120 mm | C01.298.19 | |
G 3/4 | 60 mm | C01.299.19 | |
G 3/4 | 120 mm | C01.300.19 | |
G 1 | 60 mm | C01.301.19 | |
G 1 | 120 mm | C01.302.19 |
Hahnverlängerungen innen / aussen aus MS 58
Gewinde | Länge | Best.-Nr. | |
G 3/8 | 10 mm | C01.310.19 | |
G 3/8 | 20 mm | C01.311.19 | |
G 3/8 | 30 mm | C01.312.19 | |
G 1/2 | 10 mm | C01.313.19 | |
G 1/2 | 20 mm | C01.314.19 | |
G 1/2 | 30 mm | C01.315.19 | |
G 3/4 | 10 mm | C01.316.19 | |
G 3/4 | 20 mm | C01.317.19 | |
G 3/4 | 30 mm | C01.318.19 | |
G 1 | 20 mm | C01.319.19 | |
G 1 | 30 mm | C01.320.19 |
Standrohrverschraubungen, konisch dichtend mit Aussengewinde
Muttern-Gewinde | lichte Schlauchweite / Aussengewinde | Best.-Nr. | |
G 3/4 | 13 mm / G 1/2 A | C01.335.19 | |
G 1 | 19 mm / G 3/4 A | C01.336.19 | |
G 1 1/4 | 25 mm / G 1 A | C01.337.19 | |
G 1 1/2 | 32 mm / G 1 1/4 A | C01.338.19 |
Verteilerstücke, innen / aussen
Anschluss-Gewinde Eingang | Anschluss-Gewinde Ausgang | Best.-Nr. | |
G 3/4 | 2 x G 1/2 | C01.345.38 | |
G 1 | 2 x G 1/2 | C01.346.38 | |
G 1 1/4 | 2 x G 1/2 | C01.347.38 | |
G 3/4 | 3 x G 1/2 | C01.349.38 | |
G 3/4 | 3 x G 1/2 A | C01.350.38 | |
G 1 | 3 x G 1/2 | C01.351.38 | |
G 1 | 3 x G 1/2 A | C01.352.38 | |
G 3/4 | 2 x G 3/4 A mit Innenkonus | C01.353.38 | |
G 3/4 | 3 x G 3/4 A mit Innenkonus | C01.354.38 | |
G 1 | 2 x G 3/4 A mit Innenkonus | C01.355.38 | |
G 1 | 3 x G 3/4 A mit Innenkonus | C01.356.38 |
Alu-Verteilerleisten
Anschluss-Gewinde Eingang | Anschluss-Gewinde Abgänge | Best.-Nr. | |
G 1/4 | 6 x G 1/8 | C01.415.04 | |
G 3/8 | 6 x G 1/4 | C01.416.04 | |
G 3/8 | 4 x G 1/4 | C01.417.04 | |
G 3/8 | 4 x G 1/8 | C01.418.04 | |
G 3/8 | 6 x G 1/8 | C01.419.04 |
Schlauchstutzen mit Alu-Klemmschaleneinband
Schlauchanschluss | Gewinde | Best.-Nr. | |
19 x 6 mm | G 3/4 A | C01.360.39 | |
25 x 6 mm | G 1 A | C01.361.39 | |
32 x 6 mm | G 1 1/4 A | C01.362.39 | |
38 x 6,5 mm | G 1 1/2 A | C01.363.39 | |
50 x 8 mm | G 2 A | C01.364.39 | |
63 x 8 mm | G 2 1/2 A | C01.365.39 | |
75 x 8 mm | G 3 A | C01.366.39 |
Schlauchtüllen aus MS 58, 360° axial drehbar
überall dort, wo bewegliche Schlauch- und/oder Rohrleitungssysteme
installiert werden müssen, verhindert lästigen Schlauchdrall.
Gewinde | für lichte Schlauchweite | Best.-Nr. | |
G 1/2 A | 13 mm | C01.431.22 | |
G 3/4 A | 19 mm | C01.432.22 | |
G 1 A | 25 mm | C01.433.22 |
Trennwanddurchführungen aus Messing vernickelt
Gewinde | Trennwandstärke / Bohr-Ø | Best.-Nr. | |
G 1/8 | 10 mm / 16 mm | C01.440.99 | |
G 1/4 | 12 mm / 20 mm | C01.441.99 | |
G 3/8 | 12 mm / 26 mm | C01.442.99 | |
G 1/2 | 12 mm / 28 mm | C01.443.99 |
Gewindenippel 360° axial drehbar aus Messing
Innengewinde | Aussengewinde | Best.-Nr. | |
G 3/4 | G 1/2 | C01.450.99 | |
G 1 | G 3/4 | C01.451.99 |
Verschlusskappen aus MS 58
Gewinde | Best.-Nr. | |
G 1/2 | C01.286.04 | |
G 3/4 | C01.287.04 | |
G 1 | C01.288.04 |