Schnellverschlusskupplungen dienen zum schnellen Kuppeln und Entkuppeln von gefüllten Leitungen.
Muffen und Stecker sind mit absperrenden Ventilen versehen, die sich beim Kuppelvorgang automatisch öffnen
oder beim Entkuppeln schließen.
Steckkupplungen nach ISO-Norm 7241, Ausführung B
Werkstoff: Stahl, verzinkt
Dichtungen: Nitril (NBR)
Temperaturbereich: -30°C bis +100°C
Muffe mit Innengewinde
Reihe | NW | Gewinde | ND | Best.-Nr. | |
ST-HNV | 6 | G 1/4 | 560 bar | B07.001.17 |
Stecker mit Innengewinde
Reihe | NW | Gewinde | ND | Best.-Nr. | |
ST-HNV | 6 | G 1/4 | 560 bar | B07.002.17 |
Steckkupplungen nach ISO-Norm 7241, Ausführung 1A
Werkstoff: Stahl, verzinkt
Dichtungen: Nitril (NBR)
Temperaturbereich: -30°C bis +100°C
Muffe mit Innengewinde
Reihe | NW | Gewinde | ND | Best.-Nr. | |
ST3-PV | 10 | M 16x1,5 | 350 bar | B07.010.17 | |
ST3-PV | 12 | M 18x1,5 | 350 bar | B07.011.17 | |
ST3-PV | 12 | M 22x1,5 | 350 bar | B07.012.17 | |
ST3-PV | 12 | G 3/8 | 350 bar | B07.013.17 | |
ST3-PV | 12 | G 1/2 | 350 bar | B07.014.17 | |
ST6-PV | 16 | G 3/4 | 250 bar | B07.015.17 | |
ST6-PV | 20 | G 1 | 250 bar | B07.016.17 |
Stecker mit Innengewinde
Reihe | NW | Gewinde | ND | Best.-Nr. | |
ST3-PV | 10 | M 16x1,5 | 350 bar | B07.020.17 | |
ST3-PV | 12 | M 18x1,5 | 350 bar | B07.021.17 | |
ST3-PV | 12 | M 22x1,5 | 350 bar | B07.022.17 | |
ST3-PV | 12 | G 3/8 | 350 bar | B07.023.17 | |
ST3-PV | 12 | G 1/2 | 350 bar | B07.024.17 | |
ST6-PV | 16 | G 3/4 | 250 bar | B07.025.17 | |
ST6-PV | 20 | G 1 | 250 bar | B07.026.17 |
Muffe mit Aussengewinde CE-leicht
Reihe | NW | Gewinde | ND | Best.-Nr. | |
ST3-PV | 10 | M 16x1,5 | 350 bar | B07.030.17 | |
ST3-PV | 12 | M 18x1,5 | 350 bar | B07.031.17 | |
ST3-PV | 12 | M 22x1,5 | 350 bar | B07.032.17 | |
ST6-PV | 16 | M 26x1,5 | 250 bar | B07.033.17 | |
ST6-PV | 20 | M 30x2 | 250 bar | B07.034.17 | |
ST6-PV | 20 | M 36x2 | 250 bar | B07.035.17 |
Stecker mit Aussengewinde CE-leicht
Reihe | NW | Gewinde | ND | Best.-Nr. | |
ST3-PV | 10 | M 16x1,5 | 350 bar | B07.038.17 | |
ST3-PV | 12 | M 18x1,5 | 350 bar | B07.039.17 | |
ST3-PV | 12 | M 22x1,5 | 350 bar | B07.040.17 | |
ST6-PV | 16 | M 26x1,5 | 250 bar | B07.041.17 | |
ST6-PV | 20 | M 30x2 | 250 bar | B07.042.17 | |
ST6-PV | 20 | M 36x2 | 250 bar | B07.043.17 |
Muffe mit Aussengewinde CE-schwer
Reihe | NW | Gewinde | ND | Best.-Nr. | |
ST3-PV | 10 | M 20x1,5 | 350 bar | B07.047.17 | |
ST3-PV | 12 | M 22x1,5 | 350 bar | B07.048.17 | |
ST3-PV | 12 | M 24x1,5 | 350 bar | B07.049.17 | |
ST6-PV | 16 | M 30x1,5 | 250 bar | B07.050.17 | |
ST6-PV | 20 | M 36x2 | 250 bar | B07.051.17 | |
ST6-PV | 20 | M 42x2 | 250 bar | B07.052.17 |
Stecker mit Aussengewinde CE-schwer
Reihe | NW | Gewinde | ND | Best.-Nr. | |
ST3-PV | 10 | M 20x1,5 | 350 bar | B07.056.17 | |
ST3-PV | 12 | M 22x1,5 | 350 bar | B07.057.17 | |
ST3-PV | 12 | M 24x1,5 | 350 bar | B07.058.17 | |
ST6-PV | 16 | M 30x1,5 | 250 bar | B07.059.17 | |
ST6-PV | 20 | M 36x2 | 250 bar | B07.060.17 | |
ST6-PV | 20 | M 42x2 | 250 bar | B07.061.17 |
Muffe mit Aussengewinde CEL-Schott
Reihe | NW | Gewinde | ND | Best.-Nr. | |
ST3-PV | 10 | M 16x1,5 | 350 bar | B07.065.17 | |
ST3-PV | 12 | M 18x1,5 | 350 bar | B07.066.17 | |
ST3-PV | 12 | M 22x1,5 | 350 bar | B07.067.17 | |
ST6-PV | 16 | M 26x1,5 | 250 bar | B07.068.17 | |
ST6-PV | 20 | M 30x2 | 250 bar | B07.069.17 | |
ST6-PV | 20 | M 36x2 | 250 bar | B07.070.17 |
Stecker mit Aussengewinde CEL-Schott
Reihe | NW | Gewinde | ND | Best.-Nr. | |
ST3-PV | 10 | M 16x1,5 | 350 bar | B07.074.17 | |
ST3-PV | 12 | M 18x1,5 | 350 bar | B07.075.17 | |
ST3-PV | 12 | M 22x1,5 | 350 bar | B07.076.17 | |
ST6-PV | 16 | M 26x1,5 | 250 bar | B07.077.17 | |
ST6-PV | 20 | M 30x2 | 250 bar | B07.078.17 | |
ST6-PV | 20 | M 36x2 | 250 bar | B07.079.17 |
Muffe mit Aussengewinde CES-Schott
Reihe | NW | Gewinde | ND | Best.-Nr. | |
ST3-PV | 10 | M 20x1,5 | 350 bar | B07.084.17 | |
ST3-PV | 12 | M 22x1,5 | 350 bar | B07.085.17 | |
ST3-PV | 12 | M 24x1,5 | 350 bar | B07.086.17 |
Stecker mit Aussengewinde CES-Schott
Reihe | NW | Gewinde | ND | Best.-Nr. | |
ST3-PV | 10 | M 20x1,5 | 350 bar | B07.090.17 | |
ST3-PV | 12 | M 22x1,5 | 350 bar | B07.091.17 | |
ST3-PV | 12 | M 24x1,5 | 350 bar | B07.092.17 |
PVC-Staubschutzkappen für Steckkupplungen
passend für | Baugröße | Farbe | Best.-Nr. | |
ST-HNV...06M | 6 | rot | B07.120.17 | |
ST-HNV...06S | 6 | rot | B07.121.17 |
PVC-Staubschutzkappen für Steckkupplungen
passend für | Baugröße | Farbe | Best.-Nr. | |
ST3-PV...M | 3 | blau | B07.125.17 | |
ST6-PV...M | 6 | rot | B07.126.17 | |
ST3-PV...S | 3 | blau | B07.127.17 | |
ST6-PV...S | 6 | rot | B07.128.17 |