Hochdruck-Blockkugelhähne für Rohrverschraubungen nach DIN 2353
Reihe | ND | DN | Rohr-Ø | Ø d | Kurzzeichen | Best.-Nr. | ![]() |
L leicht | 500 bar | 4 | 6 | M 12x1,5 | HOKU - L 6 | A09.001.02 | |
L leicht | 500 bar | 6 | 8 | M 14x1,5 | HOKU - L 8 | A09.002.02 | |
L leicht | 500 bar | 8 | 10 | M 16x1,5 | HOKU - L 10 | A09.003.02 | |
L leicht | 500 bar | 10 | 12 | M 18x1,5 | HOKU - L 12 | A09.004.02 | |
L leicht | 500 bar | 12 | 15 | M 22x1,5 | HOKU - L 15 | A09.005.02 | |
L leicht | 400 bar | 16 | 18 | M 26x1,5 | HOKU - L 18 | A09.006.02 | |
L leicht | 400 bar | 20 | 22 | M 30x2 | HOKU - L 22 | A09.007.02 | |
L leicht | 400 bar | 25 | 28 | M 36x2 | HOKU - L 28 | A09.008.02 | |
L leicht | 400 bar | 32 | 35 | M 45x2 | HOKU - L 35 | A09.009.02 | |
L leicht | 400 bar | 40 | 42 | M 52x2 | HOKU - L 42 | A09.010.02 | |
S schwer | 500 bar | 4 | 8 | M 16x1,5 | HOKU - S 6 | A09.011.02 | |
S schwer | 500 bar | 6 | 10 | M 18x1,5 | HOKU - S 8 | A09.012.02 | |
S schwer | 500 bar | 8 | 12 | M 20x1,5 | HOKU - S 10 | A09.013.02 | |
S schwer | 500 bar | 10 | 14 | M 22x1,5 | HOKU - S 12 | A09.014.02 | |
S schwer | 500 bar | 12 | 16 | M 24x1,5 | HOKU - S 14 | A09.015.02 | |
S schwer | 400 bar | 16 | 20 | M 30x2 | HOKU - S 16 | A09.016.02 | |
S schwer | 400 bar | 20 | 25 | M 36x2 | HOKU - S 20 | A09.017.02 | |
S schwer | 400 bar | 25 | 30 | M 42x2 | HOKU - S 30 | A09.018.02 | |
S schwer | 400 bar | 32 | 38 | M 52x2 | HOKU - S 38 | A09.019.02 |
Hochdruck-Blockkugelhähne mit Whithworth-Rohrgewinde
ND | DN | Ø d | Kurzzeichen | Best.-Nr. | ![]() |
500 bar | 4 | G 1/8 | HOKU - 1/8 | A09.025.02 | |
500 bar | 6 | G 1/4 | HOKU - 1/4 | A09.026.02 | |
500 bar | 10 | G 3/8 | HOKU - 3/8 | A09.027.02 | |
500 bar | 12 | G 1/2 | HOKU - 1/2 | A09.028.02 | |
400 bar | 20 | G 3/4 | HOKU - 3/4 | A09.029.02 | |
400 bar | 25 | G 1 | HOKU - 1 | A09.030.02 | |
400 bar | 32 | G 1 1/4 | HOKU - 1 1/4 | A09.031.02 | |
400 bar | 40 | G 1 1/2 | HOKU - 1 1/2 | A09.032.02 |