VA Gerade Verschraubungen 1.4571
Reihe | ND | Ø D | DIN 2353 | Best.-Nr. | |
L leicht | 250 bar | 6 | EL 6 | A08.007.08 | |
L leicht | 250 bar | 8 | EL 8 | A08.008.08 | |
L leicht | 250 bar | 10 | EL 10 | A08.009.08 | |
L leicht | 250 bar | 12 | EL 12 | A08.010.08 | |
L leicht | 250 bar | 15 | EL 15 | A08.011.08 | |
L leicht | 160 bar | 18 | EL 18 | A08.012.08 | |
L leicht | 160 bar | 22 | EL 22 | A08.013.08 | |
L leicht | 100 bar | 28 | EL 28 | A08.014.08 | |
L leicht | 100 bar | 35 | EL 35 | A08.015.08 | |
L leicht | 100 bar | 42 | EL 42 | A08.016.08 | |
S schwer | 630 bar | 6 | ES 6 | A08.017.08 | |
S schwer | 630 bar | 8 | ES 8 | A08.018.08 | |
S schwer | 630 bar | 10 | ES 10 | A08.019.08 | |
S schwer | 630 bar | 12 | ES 12 | A08.020.08 | |
S schwer | 630 bar | 14 | ES 14 | A08.021.08 | |
S schwer | 400 bar | 16 | ES 16 | A08.022.08 | |
S schwer | 400 bar | 20 | ES 20 | A08.023.08 | |
S schwer | 400 bar | 25 | ES 25 | A08.024.08 |
VA Winkelverschraubungen 1.4571
Reihe | ND | Ø D | DIN 2353 | Best.-Nr. | |
L leicht | 250 bar | 6 | KL 6 | A08.036.08 | |
L leicht | 250 bar | 8 | KL 8 | A08.037.08 | |
L leicht | 250 bar | 10 | KL 10 | A08.038.08 | |
L leicht | 250 bar | 12 | KL 12 | A08.039.08 | |
L leicht | 250 bar | 15 | KL 15 | A08.040.08 | |
L leicht | 160 bar | 18 | KL 18 | A08.041.08 | |
L leicht | 160 bar | 22 | KL 22 | A08.042.08 | |
L leicht | 100 bar | 28 | KL 28 | A08.043.08 | |
L leicht | 100 bar | 35 | KL 35 | A08.044.08 | |
L leicht | 100 bar | 42 | KL 42 | A08.045.08 | |
S schwer | 630 bar | 6 | KS 6 | A08.046.08 | |
S schwer | 630 bar | 8 | KS 8 | A08.047.08 | |
S schwer | 630 bar | 10 | KS 10 | A08.048.08 | |
S schwer | 630 bar | 12 | KS 12 | A08.049.08 | |
S schwer | 630 bar | 14 | KS 14 | A08.050.08 | |
S schwer | 400 bar | 16 | KS 16 | A08.051.08 | |
S schwer | 400 bar | 20 | KS 20 | A08.052.08 | |
S schwer | 400 bar | 25 | KS 25 | A08.053.08 |
VA T-Verschraubungen 1.4571
Reihe | ND | Ø D | DIN 2353 | Best.-Nr. | |
L leicht | 250 bar | 6 | QL 6 | A08.066.08 | |
L leicht | 250 bar | 8 | QL 8 | A08.067.08 | |
L leicht | 250 bar | 10 | QL 10 | A08.068.08 | |
L leicht | 250 bar | 12 | QL 12 | A08.069.08 | |
L leicht | 250 bar | 15 | QL 15 | A08.070.08 | |
L leicht | 160 bar | 18 | QL 18 | A08.071.08 | |
L leicht | 160 bar | 22 | QL 22 | A08.072.08 | |
L leicht | 100 bar | 28 | QL 28 | A08.073.08 | |
L leicht | 100 bar | 35 | QL 35 | A08.074.08 | |
L leicht | 100 bar | 42 | QL 42 | A08.075.08 | |
S schwer | 630 bar | 6 | QS 6 | A08.076.08 | |
S schwer | 630 bar | 8 | QS 8 | A08.077.08 | |
S schwer | 630 bar | 10 | QS 10 | A08.078.08 | |
S schwer | 630 bar | 12 | QS 12 | A08.079.08 | |
S schwer | 630 bar | 14 | QS 14 | A08.080.08 | |
S schwer | 400 bar | 16 | QS 16 | A08.081.08 | |
S schwer | 400 bar | 20 | QS 20 | A08.082.08 | |
S schwer | 400 bar | 25 | QS 25 | A08.083.08 |
VA Gerade Einschraubverschraubungen 1.4571
Einschraubgewinde: Whithworth-Rohrgewinde, zylindrisch
Reihe | ND | Ø D | Ø d | DIN 2353 | Best.-Nr. | |
L leicht | 250 bar | 6 | G 1/8 A | DL 6 | A08.090.08 | |
L leicht | 250 bar | 6 | G 1/4 A | DL 6 | A08.091.08 | |
L leicht | 250 bar | 8 | G 1/4 A | DL 8 | A08.094.08 | |
L leicht | 250 bar | 8 | G 3/8 A | DL 8 | A08.095.08 | |
L leicht | 250 bar | 10 | G 1/4 A | DL 10 | A08.097.08 | |
L leicht | 250 bar | 10 | G 3/8 A | DL 10 | A08.098.08 | |
L leicht | 250 bar | 12 | G 3/8 A | DL 12 | A08.101.08 | |
L leicht | 250 bar | 12 | G 1/2 A | DL 12 | A08.102.08 | |
L leicht | 250 bar | 15 | G 3/8 A | DL 15 | A08.103.08 | |
L leicht | 250 bar | 15 | G 1/2 A | DL 15 | A08.104.08 | |
L leicht | 160 bar | 18 | G 1/2 A | DL 18 | A08.107.08 | |
L leicht | 160 bar | 22 | G 3/4 A | DL 22 | A08.110.08 | |
L leicht | 100 bar | 28 | G 1 A | DL 28 | A08.112.08 | |
S schwer | 630 bar | 8 | G 1/4 A | DS 8 | A08.119.08 | |
S schwer | 630 bar | 10 | G 3/8 A | DS 10 | A08.123.08 | |
S schwer | 630 bar | 12 | G 3/8 A | DS 12 | A08.126.08 | |
S schwer | 630 bar | 12 | G 1/2 A | DS 12 | A08.127.08 |
VA Winkel-Einschraubverschraubungen 1.4571
Einschraubgewinde: Whithworth-Rohrgewinde, kegelig
Reihe | ND | Ø D | Ø d | DIN 2353 | Best.-Nr. | |
L leicht | 250 bar | 6 | R 1/8 | GL 6 | A08.148.08 | |
L leicht | 250 bar | 8 | R 1/4 | GL 8 | A08.150.08 | |
L leicht | 250 bar | 10 | R 1/4 | GL 10 | A08.151.08 | |
L leicht | 250 bar | 12 | R 3/8 | GL 12 | A08.152.08 | |
L leicht | 250 bar | 15 | R 1/2 | GL 15 | A08.153.08 | |
L leicht | 160 bar | 18 | R 1/2 | GL 18 | A08.154.08 | |
L leicht | 160 bar | 22 | R 3/4 | GL 22 | A08.155.08 | |
L leicht | 160 bar | 28 | R 1 | GL 28 | A08.156.08 |
VA Überwurfmuttern 1.4571
Reihe | ND | Ø D | Ø d | DIN 3870 | Best.-Nr. | |
L leicht | 250 bar | 6 | M 12x1,5 | AL 6 | A08.190.08 | |
L leicht | 250 bar | 8 | M 14x1,5 | AL 8 | A08.191.08 | |
L leicht | 250 bar | 10 | M 16x1,5 | AL 10 | A08.192.08 | |
L leicht | 250 bar | 12 | M 18x1,5 | AL 12 | A08.193.08 | |
L leicht | 250 bar | 15 | M 22x1,5 | AL 15 | A08.194.08 | |
L leicht | 160 bar | 18 | M 26x1,5 | AL 18 | A08.195.08 | |
L leicht | 160 bar | 22 | M 30x2 | AL 22 | A08.196.08 | |
L leicht | 100 bar | 28 | M 36x2 | AL 28 | A08.197.08 | |
L leicht | 100 bar | 35 | M 45x2 | AL 35 | A08.198.08 | |
L leicht | 100 bar | 42 | M 52x2 | AL 42 | A08.199.08 | |
S schwer | 630 bar | 6 | M 14x1,5 | AS 6 | A08.200.08 | |
S schwer | 630 bar | 8 | M 16x1,5 | AS 8 | A08.201.08 | |
S schwer | 630 bar | 10 | M 18x1,5 | AS 10 | A08.202.08 | |
S schwer | 630 bar | 12 | M 20x1,5 | AS 12 | A08.203.08 | |
S schwer | 630 bar | 14 | M 22x1,5 | AS 14 | A08.204.08 | |
S schwer | 400 bar | 16 | M 24x1,5 | AS 16 | A08.205.08 | |
S schwer | 400 bar | 20 | M 30x2 | AS 20 | A08.206.08 | |
S schwer | 400 bar | 25 | M 36x2 | AS 25 | A08.207.08 | |
S schwer | 250 bar | 30 | M 42x2 | AS 30 | A08.208.08 | |
S schwer | 250 bar | 38 | M 52x2 | AS 38 | A08.209.08 |
VA Schneidringe 1.4571
Reihe | ND | Ø D | Ø d | DIN 3861 | Best.-Nr. | |
L leicht | 250 bar | 6 | 10 | L 6 | A08.215.08 | |
L leicht | 250 bar | 8 | 12 | L 8 | A08.216.08 | |
L leicht | 250 bar | 10 | 14 | L 10 | A08.217.08 | |
L leicht | 250 bar | 12 | 16 | L 12 | A08.218.08 | |
L leicht | 250 bar | 15 | 19 | L 15 | A08.219.08 | |
L leicht | 160 bar | 18 | 23 | L 18 | A08.220.08 | |
L leicht | 160 bar | 22 | 27 | L 22 | A08.221.08 | |
L leicht | 100 bar | 28 | 33 | L 28 | A08.222.08 | |
L leicht | 100 bar | 35 | 41 | L 35 | A08.223.08 | |
L leicht | 100 bar | 42 | 48 | L 42 | A08.224.08 | |
S schwer | 630 bar | 6 | 10 | S 6 | A08.225.08 | |
S schwer | 630 bar | 8 | 12 | S 8 | A08.226.08 | |
S schwer | 630 bar | 10 | 14 | S 10 | A08.227.08 | |
S schwer | 630 bar | 12 | 16 | S 12 | A08.228.08 | |
S schwer | 630 bar | 14 | 19 | S 14 | A08.229.08 | |
S schwer | 400 bar | 16 | 21 | S 16 | A08.230.08 | |
S schwer | 400 bar | 20 | 26 | S 20 | A08.231.08 | |
S schwer | 400 bar | 25 | 32 | S 25 | A08.232.08 | |
S schwer | 250 bar | 30 | 36 | S 30 | A08.233.08 | |
S schwer | 250 bar | 38 | 44 | S 38 | A08.234.08 |