Überwurfmuttern
Reihe | ND | Ø D | Ø d | DIN 3870 | Best.-Nr. | |
LL sehr leicht | 100 bar | 4 | M 8x1 | ALL 4 | A07.001.02 | |
LL sehr leicht | 100 bar | 5 | M 10x1 | ALL 5 | A07.002.02 | |
LL sehr leicht | 100 bar | 6 | M 10x1 | ALL 6 | A07.003.02 | |
LL sehr leicht | 100 bar | 8 | M 12x1 | ALL 8 | A07.004.02 | |
LL sehr leicht | 100 bar | 10 | M 14x1 | ALL 10 | A07.005.02 | |
LL sehr leicht | 100 bar | 12 | M 16x1 | ALL 12 | A07.006.02 | |
L leicht | 250 bar | 6 | M 12x1,5 | AL 6 | A07.007.02 | |
L leicht | 250 bar | 8 | M 14x1,5 | AL 8 | A07.008.02 | |
L leicht | 250 bar | 10 | M 16x1,5 | AL 10 | A07.009.02 | |
L leicht | 250 bar | 12 | M 18x1,5 | AL 12 | A07.010.02 | |
L leicht | 250 bar | 15 | M 22x1,5 | AL 15 | A07.011.02 | |
L leicht | 160 bar | 18 | M 26x1,5 | AL 18 | A07.012.02 | |
L leicht | 160 bar | 22 | M 30x2 | AL 22 | A07.013.02 | |
L leicht | 100 bar | 28 | M 36x2 | AL 28 | A07.014.02 | |
L leicht | 100 bar | 35 | M 45x2 | AL 35 | A07.015.02 | |
L leicht | 100 bar | 42 | M 52x2 | AL 42 | A07.016.02 | |
S schwer | 630 bar | 6 | M 14x1,5 | AS 6 | A07.017.02 | |
S schwer | 630 bar | 8 | M 16x1,5 | AS 8 | A07.018.02 | |
S schwer | 630 bar | 10 | M 18x1,5 | AS 10 | A07.019.02 | |
S schwer | 630 bar | 12 | M 20x1,5 | AS 12 | A07.020.02 | |
S schwer | 630 bar | 14 | M 22x1,5 | AS 14 | A07.021.02 | |
S schwer | 400 bar | 16 | M 24x1,5 | AS 16 | A07.022.02 | |
S schwer | 400 bar | 20 | M 30x2 | AS 20 | A07.023.02 | |
S schwer | 400 bar | 25 | M 36x2 | AS 25 | A07.024.02 | |
S schwer | 250 bar | 30 | M 42x2 | AS 30 | A07.025.02 | |
S schwer | 250 bar | 38 | M 52x2 | AS 38 | A07.026.02 |
Schneidringe
Reihe | ND | Ø D | Ø d | DIN 3861 | Best.-Nr. | |
LL sehr leicht | 100 bar | 4 | 6 | LL 4 | A07.030.02 | |
LL sehr leicht | 100 bar | 5 | 7 | LL 5 | A07.031.02 | |
LL sehr leicht | 100 bar | 6 | 8 | LL 6 | A07.032.02 | |
LL sehr leicht | 100 bar | 8 | 10 | LL 8 | A07.033.02 | |
L leicht | 250 bar | 6 | 10 | L 6 | A07.034.02 | |
L leicht | 250 bar | 8 | 12 | L 8 | A07.035.02 | |
L leicht | 250 bar | 10 | 14 | L 10 | A07.036.02 | |
L leicht | 250 bar | 12 | 16 | L 12 | A07.037.02 | |
L leicht | 250 bar | 15 | 19 | L 15 | A07.038.02 | |
L leicht | 160 bar | 18 | 23 | L 18 | A07.039.02 | |
L leicht | 160 bar | 22 | 27 | L 22 | A07.040.02 | |
L leicht | 100 bar | 28 | 33 | L 28 | A07.041.02 | |
L leicht | 100 bar | 35 | 41 | L 35 | A07.042.02 | |
L leicht | 100 bar | 42 | 48 | L 42 | A07.043.02 | |
S schwer | 630 bar | 6 | 10 | S 6 | A07.034.02 | |
S schwer | 630 bar | 8 | 12 | S 8 | A07.035.02 | |
S schwer | 630 bar | 10 | 14 | S 10 | A07.036.02 | |
S schwer | 630 bar | 12 | 16 | S 12 | A07.037.02 | |
S schwer | 630 bar | 14 | 19 | S 14 | A07.048.02 | |
S schwer | 400 bar | 16 | 21 | S 16 | A07.049.02 | |
S schwer | 400 bar | 20 | 26 | S 20 | A07.050.02 | |
S schwer | 400 bar | 25 | 32 | S 25 | A07.051.02 | |
S schwer | 250 bar | 30 | 36 | S 30 | A07.052.02 | |
S schwer | 250 bar | 38 | 44 | S 38 | A07.053.02 |
Verschlußbutzen
Reihe | ND | Ø D | für Mutter | Kurzzeichen | Best.-Nr. | |
L leicht | 100 bar | 6 | AL 6 | Butzen 6 - L | A07.060.02 | |
L leicht | 100 bar | 8 | AL 8 | Butzen 8 - L | A07.061.02 | |
L leicht | 100 bar | 10 | AL 10 | Butzen 10 - L | A07.062.02 | |
L leicht | 100 bar | 12 | AL 12 | Butzen 12 - L | A07.063.02 | |
L leicht | 100 bar | 15 | AL 15 | Butzen 15 - L | A07.064.02 | |
L leicht | 100 bar | 18 | AL 18 | Butzen 18 - L | A07.065.02 | |
L leicht | 100 bar | 22 | AL 22 | Butzen 22 - L | A07.066.02 | |
L leicht | 100 bar | 28 | AL 28 | Butzen 28 - L | A07.067.02 | |
L leicht | 100 bar | 35 | AL 35 | Butzen 35 - L | A07.068.02 | |
L leicht | 100 bar | 42 | AL 42 | Butzen 42 - L | A07.069.02 | |
S schwer | 400 bar | 6 | AS 6 | Butzen 6 - S | A07.060.02 | |
S schwer | 400 bar | 8 | AS 8 | Butzen 8 - S | A07.061.02 | |
S schwer | 400 bar | 10 | AS 10 | Butzen 10 - S | A07.062.02 | |
S schwer | 400 bar | 12 | AS 12 | Butzen 12 - S | A07.063.02 | |
S schwer | 400 bar | 14 | AS 14 | Butzen 14 - S | A07.074.02 | |
S schwer | 400 bar | 16 | AS 16 | Butzen 16 - S | A07.075.02 | |
S schwer | 400 bar | 20 | AS 20 | Butzen 20 - S | A07.076.02 | |
S schwer | 400 bar | 25 | AS 25 | Butzen 25 - S | A07.077.02 | |
S schwer | 400 bar | 30 | AS 30 | Butzen 30 - S | A07.078.02 | |
S schwer | 400 bar | 38 | AS 38 | Butzen 38 - S | A07.079.02 |
Doppelkegelringe aus Messing nach DIN 3862
Reihe | Rohr-Außen-Ø | Kurzzeichen | Best.-Nr. | |
LL sehr leicht | 4 | LL 4 | A07.084.02 | |
LL sehr leicht | 5 | LL 5 | A07.085.02 | |
LL sehr leicht | 6 | LL 6 | A07.086.02 | |
LL sehr leicht | 8 | LL 8 | A07.087.02 | |
L leicht | 6 | L 6 | A07.088.02 | |
L leicht | 8 | L 8 | A07.089.02 | |
L leicht | 10 | L 10 | A07.090.02 | |
L leicht | 12 | L 12 | A07.091.02 |
Einsteckhülsen aus Messing für dünnwandige und weiche Rohre, sowie Kunststoffrohre
passend für Rohr-AD / ID | Kurzzeichen | Best.-Nr. | |
6 / 4 | E 6/4 | A07.096.02 | |
8 / 6 | E 8/6 | A07.097.02 | |
10 / 8 | E 10/8 | A07.098.02 | |
12 / 9 | E 12/9 | A07.099.02 | |
15 / 12 | E 15/12 | A07.100.02 | |
18 / 14 | E 18/14 | A07.101.02 | |
22 / 18 | E 22/18 | A07.102.02 | |
28 / 23 | E 28/23 | A07.103.02 |
Verschlußschrauben mit Innensechskant und Dichtring
ND | Ø D | Best.-Nr. | |
400 | G 1/8 A | A07.150.02 | |
400 | G 1/4 A | A07.151.02 | |
400 | G 3/8 A | A07.152.02 | |
400 | G 1/2 A | A07.153.02 | |
400 | G 3/4 A | A07.154.02 | |
400 | G 1 A | A07.155.02 | |
400 | G 1 1/4 A | A07.156.02 | |
400 | G 1 1/2 A | A07.157.02 |
Universal Service Stopfen
Sicher, sauber und umweltfreundlich
Die Service Stopfen sorgen beim Verschließen von Schlauch- und Rohrleitungen für mehr Sauberkeit und vor allem Sicherheit. Das griffige, flexible Material des Service-Stopfens mit seinen integrierten Dichtkanten garantiert einen optimalen Sitz in jeglicher Schlauch- und Rohrleitung.
Mit nur 3 Handbewegungen ist die Schlauch- oder Rohrleitung sicher und einfach verschlossen: Einführen, andrücken und festdrehen.
Schutz vor ungewollten Folgekosten
Im täglichen Einsatz bei Servicearbeiten auf Baustellen, im Tagebau oder in der Landwirtschaft verhindert der Service-Stopfen das Eintreten von auslaufendem Öl in das Erdreich.
Bei Arbeiten in Industriebetrieben wird die Verschmutzung von Anlagen und Arbeitsflächen unterbunden. Somit trägt der Service-Stopfen nicht nur aktiv zum Umwelt- und Arbeitsschutz bei, sondern schützt vor ungewollten Folgekosten für die Entsorgung bzw. Reinigung kontaminierter Arbeitsumgebung.
Vorteile, technische Daten
- Universal einsetzbar für Leitungen mit einem Innendurchmesser von 4-23 mm
- Mehrere integrierte Dichtkanten für den optimalen Sitz
- Einfache Montage und Demontage
- Anwendung im Temperaturbereich von -25°C bis +95°C
- Umweltfreundlich, da aktiver Schutz vor auslaufendem Öl
Best.-Nr. A07.160.17