Gerade Aufschraubverschraubungen / Einschraubgewinde: Whithworth-Rohrgewinde, zylindrich
Reihe | ND | Ø D | Ø d | Kurzzeichen | Best.-Nr. | ![]() |
L leicht | 250 bar | 6 | G 1/8 | GAIL - 6R1/8 | A06.025.02 | |
L leicht | 250 bar | 8 | G 1/4 | GAIL - 8R1/4 | A06.026.02 | |
L leicht | 250 bar | 10 | G 1/4 | GAIL - 10R1/4 | A06.029.02 | |
L leicht | 250 bar | 12 | G 3/8 | GAIL - 12R3/8 | A06.030.02 | |
L leicht | 250 bar | 12 | G 1/2 | GAIL - 12R1/2 | A06.031.02 | |
L leicht | 250 bar | 15 | G 1/2 | GAIL - 15R1/2 | A06.032.02 | |
L leicht | 160 bar | 18 | G 1/2 | GAIL - 18R1/2 | A06.034.02 | |
L leicht | 160 bar | 18 | G 3/8 | GAIL - 18R3/8 | A06.035.02 | |
L leicht | 160 bar | 22 | G 3/4 | GAIL - 22R3/4 | A06.036.02 | |
L leicht | 100 bar | 28 | G 1 | GAIL - 28R1 | A06.037.02 | ![]() |
L leicht | 100 bar | 35 | G 1 1/4 | GAIL - 35R1 1/4 | A06.038.02 | |
S schwer | 630 bar | 6 | G 1/4 | GAIS - 6R1/4 | A06.039.02 | |
S schwer | 630 bar | 8 | G 1/4 | GAIS - 8R1/4 | A06.040.02 | |
S schwer | 630 bar | 10 | G 3/8 | GAIS - 10R3/8 | A06.041.02 | |
S schwer | 630 bar | 12 | G 3/8 | GAIS - 12R3/8 | A06.042.02 | |
S schwer | 630 bar | 14 | G 1/2 | GAIS - 14R1/2 | A06.043.02 | |
S schwer | 400 bar | 16 | G 1/2 | GAIS - 16R1/2 | A06.044.02 | |
S schwer | 400 bar | 20 | G 3/4 | GAIS - 20R3/4 | A06.045.02 | |
S schwer | 400 bar | 25 | G 1 | GAIS - 25R1 | A06.046.02 |
Manometer-Anschraub-Verschraubungen / Einschraubgewinde: Whithworth-Rohrgewinde, zylindrich
(Verschraubungen werden mit Manometer-Dichtkantenring geliefert)
Reihe | ND | Ø D | Ø d | Kurzzeichen | Best.-Nr. | ![]() |
LL sehr leicht | 100 bar | 4 | G 1/4 | MAVLL - 4R1/4 | A06.050.02 | |
L leicht | 315 bar | 6 | G 1/4 | MAVL - 6R1/4 | A06.051.02 | |
L leicht | 315 bar | 8 | G 1/4 | MAVL - 8R1/4 | A06.052.02 | |
L leicht | 315 bar | 10 | G 1/4 | MAVL - 10R1/4 | A06.053.02 | |
L leicht | 315 bar | 12 | G 1/4 | MAVL - 12R1/4 | A06.054.02 | ![]() |
S schwer | 640 bar | 6 | G 1/2 | MAVS - 6R1/2 | A06.055.02 | |
S schwer | 640 bar | 8 | G 1/2 | MAVS - 8R1/2 | A06.056.02 | |
S schwer | 640 bar | 10 | G 1/2 | MAVS - 10R1/2 | A06.057.02 | |
S schwer | 640 bar | 12 | G 1/2 | MAVS - 12R1/2 | A06.058.02 |