Richtungseinstellbare Winkelverschraubungen / Einsteckausführung mit Schaft
Reihe | ND | Ø D | Ø d | Kurzzeichen | Best.-Nr. | |
L leicht | 250 bar | 6 | M 12x1,5 | EEL - 6R | A04.001.02 | |
L leicht | 250 bar | 8 | M 14x1,5 | EEL - 8R | A04.002.02 | |
L leicht | 250 bar | 10 | M 16x1,5 | EEL - 10R | A04.003.02 | |
L leicht | 250 bar | 12 | M 18x1,5 | EEL - 12R | A04.004.02 | |
L leicht | 250 bar | 15 | M 22x1,5 | EEL - 15R | A04.005.02 | |
L leicht | 160 bar | 18 | M 26x1,5 | EEL - 18R | A04.006.02 | |
L leicht | 160 bar | 22 | M 30x2 | EEL - 22R | A04.007.02 | |
L leicht | 100 bar | 28 | M 36x2 | EEL - 28R | A04.008.02 | |
L leicht | 100 bar | 35 | M 45x2 | EEL - 35R | A04.009.02 | |
L leicht | 100 bar | 42 | M 52x2 | EEL - 42R | A04.010.02 | |
S schwer | 630 bar | 6 | M 14x1,5 | EES - 6R | A04.011.02 | |
S schwer | 630 bar | 8 | M 16x1,5 | EES - 8R | A04.012.02 | |
S schwer | 630 bar | 10 | M 18x1,5 | EES - 10R | A04.013.02 | |
S schwer | 630 bar | 12 | M 20x1,5 | EES - 12R | A04.014.02 | |
S schwer | 630 bar | 14 | M 22x1,5 | EES - 14R | A04.015.02 | |
S schwer | 400 bar | 16 | M 24x1,5 | EES - 16R | A04.016.02 | |
S schwer | 400 bar | 20 | M 30x2 | EES - 20R | A04.017.02 | |
S schwer | 400 bar | 25 | M 36x2 | EES - 25R | A04.018.02 | |
S schwer | 250 bar | 30 | M 42x2 | EES - 30R | A04.019.02 | |
S schwer | 250 bar | 38 | M 52x2 | EES - 38R | A04.020.02 |
Richtungseinstellbare T-Verschraubungen / Einsteckausführung mit Schaft
Reihe | ND | Ø D | Ø d | Kurzzeichen | Best.-Nr. | |
L leicht | 250 bar | 6 | M 12x1,5 | TEL - 6R | A04.025.02 | |
L leicht | 250 bar | 8 | M 14x1,5 | TEL - 8R | A04.026.02 | |
L leicht | 250 bar | 10 | M 16x1,5 | TEL - 10R | A04.027.02 | |
L leicht | 250 bar | 12 | M 18x1,5 | TEL - 12R | A04.028.02 | |
L leicht | 250 bar | 15 | M 22x1,5 | TEL - 15R | A04.029.02 | |
L leicht | 160 bar | 18 | M 26x1,5 | TEL - 18R | A04.030.02 | |
L leicht | 160 bar | 22 | M 30x2 | TEL - 22R | A04.031.02 | |
L leicht | 100 bar | 28 | M 36x2 | TEL - 28R | A04.032.02 | |
L leicht | 100 bar | 35 | M 45x2 | TEL - 35R | A04.033.02 | |
L leicht | 100 bar | 42 | M 52x2 | TEL - 42R | A04.034.02 | |
S schwer | 630 bar | 6 | M 14x1,5 | TES - 6R | A04.035.02 | |
S schwer | 630 bar | 8 | M 16x1,5 | TES - 8R | A04.036.02 | |
S schwer | 630 bar | 10 | M 18x1,5 | TES - 10R | A04.037.02 | |
S schwer | 630 bar | 12 | M 20x1,5 | TES - 12R | A04.038.02 | |
S schwer | 630 bar | 14 | M 22x1,5 | TES - 14R | A04.039.02 | |
S schwer | 400 bar | 16 | M 24x1,5 | TES - 16R | A04.040.02 | |
S schwer | 400 bar | 20 | M 30x2 | TES - 20R | A04.041.02 | |
S schwer | 400 bar | 25 | M 36x2 | TES - 25R | A04.042.02 | |
S schwer | 250 bar | 30 | M 42x2 | TES - 30R | A04.043.02 | |
S schwer | 250 bar | 38 | M 52x2 | TES - 38R | A04.044.02 |
Richtungseinstellbare L-Verschraubungen / Einsteckausführung mit Schaft
Reihe | ND | Ø D | Ø d | Kurzzeichen | Best.-Nr. | |
L leicht | 250 bar | 6 | M 12x1,5 | LEL - 6R | A04.050.02 | |
L leicht | 250 bar | 8 | M 14x1,5 | LEL - 8R | A04.051.02 | |
L leicht | 250 bar | 10 | M 16x1,5 | LEL - 10R | A04.052.02 | |
L leicht | 250 bar | 12 | M 18x1,5 | LEL - 12R | A04.053.02 | |
L leicht | 250 bar | 15 | M 22x1,5 | LEL - 15R | A04.054.02 | |
L leicht | 160 bar | 18 | M 26x1,5 | LEL - 18R | A04.055.02 | |
L leicht | 160 bar | 22 | M 30x2 | LEL - 22R | A04.056.02 | |
L leicht | 100 bar | 28 | M 36x2 | LEL - 28R | A04.057.02 | |
L leicht | 100 bar | 35 | M 45x2 | LEL - 35R | A04.058.02 | |
L leicht | 100 bar | 42 | M 52x2 | LEL - 42R | A04.059.02 | |
S schwer | 630 bar | 6 | M 14x1,5 | LES - 6R | A04.060.02 | |
S schwer | 630 bar | 8 | M 16x1,5 | LES - 8R | A04.061.02 | |
S schwer | 630 bar | 10 | M 18x1,5 | LES - 10R | A04.062.02 | |
S schwer | 630 bar | 12 | M 20x1,5 | LES - 12R | A04.063.02 | |
S schwer | 630 bar | 14 | M 22x1,5 | LES - 14R | A04.064.02 | |
S schwer | 400 bar | 16 | M 24x1,5 | LES - 16R | A04.065.02 | |
S schwer | 400 bar | 20 | M 30x2 | LES - 20R | A04.066.02 | |
S schwer | 400 bar | 25 | M 36x2 | LES - 25R | A04.067.02 | |
S schwer | 250 bar | 30 | M 42x2 | LES - 30R | A04.068.02 | |
S schwer | 250 bar | 38 | M 52x2 | LES - 38R | A04.069.02 |
Einschraubstutzen für richtungseinstellbare Verschraubungen
Aufsteckausführung / Einschraubgewinde: Whithworth-Rohrgewinde, zylindrisch
Reihe | ND | Ø D | Ø d | DIN 2353 | Best.-Nr. | |
L leicht | 250 bar | 6 | G 1/8 A | CBL 6 | A04.075.02 | |
L leicht | 250 bar | 8 | G 1/4 A | CBL 8 | A04.076.02 | |
L leicht | 250 bar | 10 | G 1/4 A | CBL 10 | A04.077.02 | |
L leicht | 250 bar | 12 | G 3/8 A | CBL 12 | A04.078.02 | |
L leicht | 250 bar | 15 | G 1/2 A | CBL 15 | A04.079.02 | |
L leicht | 160 bar | 18 | G 1/2 A | CBL 18 | A04.080.02 | |
L leicht | 160 bar | 22 | G 3/4 A | CBL 22 | A04.081.02 | |
L leicht | 100 bar | 28 | G 1 A | CBL 28 | A04.082.02 | |
L leicht | 100 bar | 35 | G 1 1/4 A | CBL 35 | A04.083.02 | |
L leicht | 100 bar | 42 | G 1 1/2 A | CBL 42 | A04.084.02 | |
S schwer | 630 bar | 6 | G 1/4 A | CBS 6 | A04.085.02 | |
S schwer | 630 bar | 8 | G 1/4 A | CBS 8 | A04.086.02 | |
S schwer | 630 bar | 10 | G 3/8 A | CBS 10 | A04.087.02 | |
S schwer | 630 bar | 12 | G 3/8 A | CBS 12 | A04.088.02 | |
S schwer | 630 bar | 14 | G 1/2 A | CBS 14 | A04.089.02 | |
S schwer | 400 bar | 16 | G 1/2 A | CBS 16 | A04.090.02 | |
S schwer | 400 bar | 20 | G 3/4 A | CBS 20 | A04.091.02 | |
S schwer | 400 bar | 25 | G 1 A | CBS 25 | A04.092.02 | |
S schwer | 250 bar | 30 | G 1 1/4 A | CBS 30 | A04.093.02 | |
S schwer | 250 bar | 38 | G 1 1/2 A | CBS 38 | A04.094.02 |
Einschraubstutzen für richtungseinstellbare Verschraubungen
Aufsteckausführung / Einschraubgewinde: metrisch
Reihe | ND | Ø D | Ø d | DIN 2353 | Best.-Nr. | |
L leicht | 250 bar | 6 | M 10x1,0 | CBL 6 | A04.130.02 | |
L leicht | 250 bar | 8 | M 12x1,5 | CBL 8 | A04.131.02 | |
L leicht | 250 bar | 10 | M 14x1,5 | CBL 10 | A04.132.02 | |
L leicht | 250 bar | 12 | M 16x1,5 | CBL 12 | A04.133.02 | |
L leicht | 250 bar | 15 | M 18x1,5 | CBL 15 | A04.134.02 | |
L leicht | 160 bar | 18 | M 22x1,5 | CBL 18 | A04.135.02 | |
L leicht | 160 bar | 22 | M 26x1,5 | CBL 22 | A04.136.02 | |
L leicht | 100 bar | 28 | M 33x2 | CBL 28 | A04.137.02 | |
L leicht | 100 bar | 35 | M 42x2 | CBL 35 | A04.138.02 | |
L leicht | 100 bar | 42 | M 48x2 | CBL 42 | A04.139.02 | |
S schwer | 630 bar | 8 | M 14x1,5 | CBS 8 | A04.143.02 | |
S schwer | 630 bar | 10 | M 16x1,5 | CBS 10 | A04.144.02 | |
S schwer | 630 bar | 12 | M 18x1,5 | CBS 12 | A04.145.02 | |
S schwer | 630 bar | 14 | M 20x1,5 | CBS 14 | A04.146.02 | |
S schwer | 400 bar | 16 | M 22x1,5 | CBS 16 | A04.147.02 | |
S schwer | 400 bar | 20 | M 27x2 | CBS 20 | A04.148.02 | |
S schwer | 400 bar | 25 | M 33x2 | CBS 25 | A04.149.02 | |
S schwer | 250 bar | 30 | M 42x2 | CBS 30 | A04.150.02 | |
S schwer | 250 bar | 38 | M 48x2 | CBS 38 | A04.151.02 |
Winkel-Schwenkverschraubungen / Einschraubgewinde: Whithworth-Rohrgewinde, zylindrisch
Reihe | ND | Ø D | Ø d | Kurzzeichen | Best.-Nr. | |
L leicht | 250 bar | 6 | G 1/8 A | DWSVL - 6R | A04.100.02 | |
L leicht | 250 bar | 8 | G 1/4 A | DWSVL - 8R | A04.101.02 | |
L leicht | 250 bar | 10 | G 1/4 A | DWSVL - 10R | A04.102.02 | |
L leicht | 250 bar | 12 | G 3/8 A | DWSVL - 12R | A04.103.02 | |
L leicht | 250 bar | 15 | G 1/2 A | DWSVL - 15R | A04.104.02 | |
L leicht | 160 bar | 18 | G 1/2 A | DWSVL - 18R | A04.105.02 | |
L leicht | 160 bar | 22 | G 3/4 A | DWSVL - 22R | A04.106.02 | |
L leicht | 100 bar | 28 | G 1 A | DWSVL - 28R | A04.107.02 | |
L leicht | 100 bar | 35 | G 1 1/4 A | DWSVL - 35R | A04.108.02 | |
L leicht | 100 bar | 42 | G 1 1/2 A | DWSVL - 42R | A04.109.02 | |
S schwer | 630 bar | 6 | G 1/4 A | DWSVS - 6R | A04.110.02 | |
S schwer | 630 bar | 8 | G 1/4 A | DWSVS - 8R | A04.111.02 | |
S schwer | 630 bar | 10 | G 3/8 A | DWSVS - 10R | A04.112.02 | |
S schwer | 630 bar | 12 | G 3/8 A | DWSVS - 12R | A04.113.02 | |
S schwer | 630 bar | 14 | G 1/2 A | DWSVS - 14R | A04.114.02 | |
S schwer | 400 bar | 16 | G 1/2 A | DWSVS - 16R | A04.115.02 | |
S schwer | 400 bar | 20 | G 3/4 A | DWSVS - 20R | A04.116.02 | |
S schwer | 400 bar | 25 | G 1 A | DWSVS - 25R | A04.117.02 | |
S schwer | 250 bar | 30 | G 1 1/4 A | DWSVS - 30R | A04.118.02 | |
S schwer | 250 bar | 38 | G 1 1/2 A | DWSVS - 38R | A04.119.02 |