Gerade Verschraubungen
Reihe | ND | Ø D | DIN 2353 | Best.-Nr. | |
LL sehr leicht | 100 bar | 4 | ELL 4 | A01.001.02 | |
LL sehr leicht | 100 bar | 5 | ELL 5 | A01.002.02 | |
LL sehr leicht | 100 bar | 6 | ELL 6 | A01.003.02 | |
LL sehr leicht | 100 bar | 8 | ELL 8 | A01.004.02 | |
LL sehr leicht | 100 bar | 10 | ELL 10 | A01.005.02 | |
LL sehr leicht | 100 bar | 12 | ELL 12 | A01.006.02 | |
L leicht | 250 bar | 6 | EL 6 | A01.007.02 | |
L leicht | 250 bar | 8 | EL 8 | A01.008.02 | |
L leicht | 250 bar | 10 | EL 10 | A01.009.02 | |
L leicht | 250 bar | 12 | EL 12 | A01.010.02 | |
L leicht | 250 bar | 15 | EL 15 | A01.011.02 | |
L leicht | 160 bar | 18 | EL 18 | A01.012.02 | |
L leicht | 160 bar | 22 | EL 22 | A01.013.02 | |
L leicht | 100 bar | 28 | EL 28 | A01.014.02 | |
L leicht | 100 bar | 35 | EL 35 | A01.015.02 | |
L leicht | 100 bar | 42 | EL 42 | A01.016.02 | |
S schwer | 630 bar | 6 | ES 6 | A01.017.02 | |
S schwer | 630 bar | 8 | ES 8 | A01.018.02 | |
S schwer | 630 bar | 10 | ES 10 | A01.019.02 | |
S schwer | 630 bar | 12 | ES 12 | A01.020.02 | |
S schwer | 630 bar | 14 | ES 14 | A01.021.02 | |
S schwer | 400 bar | 16 | ES 16 | A01.022.02 | |
S schwer | 400 bar | 20 | ES 20 | A01.023.02 | |
S schwer | 400 bar | 25 | ES 25 | A01.024.02 | |
S schwer | 250 bar | 30 | ES 30 | A01.025.02 | |
S schwer | 250 bar | 38 | ES 38 | A01.026.02 |
Winkelverschraubungen
Reihe | ND | Ø D | DIN 2353 | Best.-Nr. | |
LL sehr leicht | 100 bar | 4 | KLL 4 | A01.030.02 | |
LL sehr leicht | 100 bar | 5 | KLL 5 | A01.031.02 | |
LL sehr leicht | 100 bar | 6 | KLL 6 | A01.032.02 | |
LL sehr leicht | 100 bar | 8 | KLL 8 | A01.033.02 | |
LL sehr leicht | 100 bar | 10 | KLL 10 | A01.034.02 | |
LL sehr leicht | 100 bar | 12 | KLL 12 | A01.035.02 | |
L leicht | 250 bar | 6 | KL 6 | A01.036.02 | |
L leicht | 250 bar | 8 | KL 8 | A01.037.02 | |
L leicht | 250 bar | 10 | KL 10 | A01.038.02 | |
L leicht | 250 bar | 12 | KL 12 | A01.039.02 | |
L leicht | 250 bar | 15 | KL 15 | A01.040.02 | |
L leicht | 160 bar | 18 | KL 18 | A01.041.02 | |
L leicht | 160 bar | 22 | KL 22 | A01.042.02 | |
L leicht | 100 bar | 28 | KL 28 | A01.043.02 | |
L leicht | 100 bar | 35 | KL 35 | A01.044.02 | |
L leicht | 100 bar | 42 | KL 42 | A01.045.02 | |
S schwer | 630 bar | 6 | KS 6 | A01.046.02 | |
S schwer | 630 bar | 8 | KS 8 | A01.047.02 | |
S schwer | 630 bar | 10 | KS 10 | A01.048.02 | |
S schwer | 630 bar | 12 | KS 12 | A01.049.02 | |
S schwer | 630 bar | 14 | KS 14 | A01.050.02 | |
S schwer | 400 bar | 16 | KS 16 | A01.051.02 | |
S schwer | 400 bar | 20 | KS 20 | A01.052.02 | |
S schwer | 400 bar | 25 | KS 25 | A01.053.02 | |
S schwer | 250 bar | 30 | KS 30 | A01.054.02 | |
S schwer | 250 bar | 38 | KS 38 | A01.055.02 |
T-Verschraubungen
Reihe | ND | Ø D | DIN 2353 | Best.-Nr. | |
LL sehr leicht | 100 bar | 4 | QLL 4 | A01.060.02 | |
LL sehr leicht | 100 bar | 5 | QLL 5 | A01.061.02 | |
LL sehr leicht | 100 bar | 6 | QLL 6 | A01.062.02 | |
LL sehr leicht | 100 bar | 8 | QLL 8 | A01.063.02 | |
LL sehr leicht | 100 bar | 10 | QLL 10 | A01.064.02 | |
LL sehr leicht | 100 bar | 12 | QLL 12 | A01.065.02 | |
L leicht | 250 bar | 6 | QL 6 | A01.066.02 | |
L leicht | 250 bar | 8 | QL 8 | A01.067.02 | |
L leicht | 250 bar | 10 | QL 10 | A01.068.02 | |
L leicht | 250 bar | 12 | QL 12 | A01.069.02 | |
L leicht | 250 bar | 15 | QL 15 | A01.070.02 | |
L leicht | 160 bar | 18 | QL 18 | A01.071.02 | |
L leicht | 160 bar | 22 | QL 22 | A01.072.02 | |
L leicht | 100 bar | 28 | QL 28 | A01.073.02 | |
L leicht | 100 bar | 35 | QL 35 | A01.074.02 | |
L leicht | 100 bar | 42 | QL 42 | A01.075.02 | |
S schwer | 630 bar | 6 | QS 6 | A01.076.02 | |
S schwer | 630 bar | 8 | QS 8 | A01.077.02 | |
S schwer | 630 bar | 10 | QS 10 | A01.078.02 | |
S schwer | 630 bar | 12 | QS 12 | A01.079.02 | |
S schwer | 630 bar | 14 | QS 14 | A01.080.02 | |
S schwer | 400 bar | 16 | QS 16 | A01.081.02 | |
S schwer | 400 bar | 20 | QS 20 | A01.082.02 | |
S schwer | 400 bar | 25 | QS 25 | A01.083.02 | |
S schwer | 250 bar | 30 | QS 30 | A01.084.02 | |
S schwer | 250 bar | 38 | QS 38 | A01.085.02 |
Kreuzverschraubungen
Reihe | ND | Ø D | DIN 2353 | Best.-Nr. | |
L leicht | 250 bar | 6 | ZL 6 | A01.090.02 | |
L leicht | 250 bar | 8 | ZL 8 | A01.091.02 | |
L leicht | 250 bar | 10 | ZL 10 | A01.092.02 | |
L leicht | 250 bar | 12 | ZL 12 | A01.093.02 | |
L leicht | 250 bar | 15 | ZL 15 | A01.094.02 | |
L leicht | 160 bar | 18 | ZL 18 | A01.095.02 | |
L leicht | 160 bar | 22 | ZL 22 | A01.096.02 | |
L leicht | 100 bar | 28 | ZL 28 | A01.097.02 | |
L leicht | 100 bar | 35 | ZL 35 | A01.098.02 | |
L leicht | 100 bar | 42 | ZL 42 | A01.099.02 | |
S schwer | 630 bar | 6 | ZS 6 | A01.100.02 | |
S schwer | 630 bar | 8 | ZS 8 | A01.101.02 | |
S schwer | 630 bar | 10 | ZS 10 | A01.102.02 | |
S schwer | 630 bar | 12 | ZS 12 | A01.103.02 | |
S schwer | 630 bar | 14 | ZS 14 | A01.104.02 | |
S schwer | 400 bar | 16 | ZS 16 | A01.105.02 | |
S schwer | 400 bar | 20 | ZS 20 | A01.106.02 | |
S schwer | 400 bar | 25 | ZS 25 | A01.107.02 | |
S schwer | 250 bar | 30 | ZS 30 | A01.108.02 | |
S schwer | 250 bar | 38 | ZS 38 | A01.109.02 |
Gerade Verschraubung, reduziert
Reihe | Ø D | Ø d | Kurzzeichen | Best.-Nr. | |
LL sehr leicht | 6 | 4 | DLLR 6/4 | A01.115.02 | |
LL sehr leicht | 8 | 4 | DLLR 8/4 | A01.116.02 | |
LL sehr leicht | 8 | 6 | DLLR 8/6 | A01.117.02 | |
L leicht | 8 | 6 | DLR 8/6 | A01.118.02 | |
L leicht | 10 | 6 | DLR 10/6 | A01.119.02 | |
L leicht | 10 | 8 | DLR 10/8 | A01.120.02 | |
L leicht | 12 | 6 | DLR 12/6 | A01.121.02 | |
L leicht | 12 | 8 | DLR 12/8 | A01.122.02 | |
L leicht | 12 | 10 | DLR 12/10 | A01.123.02 | |
L leicht | 15 | 10 | DLR 15/10 | A01.124.02 | |
L leicht | 15 | 12 | DLR 15/12 | A01.125.02 | |
L leicht | 18 | 10 | DLR 18/10 | A01.126.02 | |
L leicht | 18 | 12 | DLR 18/12 | A01.127.02 | |
L leicht | 18 | 15 | DLR 18/15 | A01.128.02 | |
L leicht | 22 | 12 | DLR 22/12 | A01.129.02 | |
L leicht | 22 | 15 | DLR 22/15 | A01.130.02 | |
L leicht | 22 | 18 | DLR 22/18 | A01.131.02 | |
L leicht | 28 | 18 | DLR 28/18 | A01.132.02 | |
L leicht | 28 | 22 | DLR 28/22 | A01.133.02 | |
L leicht | 35 | 22 | DLR 35/22 | A01.134.02 | |
L leicht | 35 | 28 | DLR 35/28 | A01.135.02 |
T-Verschraubung, reduziert
Reihe | Ø D | Ø d | Kurzzeichen | Best.-Nr. | |
LL sehr leicht | 6 | 4 | TLLR 6/4 | A01.140.02 | |
LL sehr leicht | 4 | 8 | TLLR 4/8/4 | A01.141.02 | |
L leicht | 6 | 8 | TLR 6/8/6 | A01.142.02 | |
L leicht | 8 | 6 | TLR 8/6/8 | A01.143.02 | |
L leicht | 6 | 10 | TLR 6/10/6 | A01.144.02 | |
L leicht | 8 | 10 | TLR 8/10/8 | A01.145.02 | |
L leicht | 10 | 6 | TLR 10/6/10 | A01.146.02 | |
L leicht | 10 | 8 | TLR 10/8/10 | A01.147.02 | |
L leicht | 12 | 8 | TLR 12/8/12 | A01.152.02 | |
L leicht | 12 | 10 | TLR 12/10/12 | A01.154.02 | |
L leicht | 10 | 15 | TLR 10/15/10 | A01.156.02 | |
L leicht | 12 | 15 | TLR 12/15/12 | A01.157.02 | |
L leicht | 15 | 10 | TLR 15/10/15 | A01.160.02 | |
L leicht | 15 | 12 | TLR 15/12/15 | A01.162.02 | |
L leicht | 18 | 12 | TLR 18/12/18 | A01.169.02 | |
L leicht | 18 | 15 | TLR 18/15/18 | A01.170.02 | |
L leicht | 22 | 10 | TLR 22/10/22 | A01.172.02 | |
L leicht | 22 | 12 | TLR 22/12/22 | A01.173.02 | |
L leicht | 22 | 15 | TLR 22/15/22 | A01.175.02 | |
L leicht | 22 | 18 | TLR 22/18/22 | A01.177.02 | |
L leicht | 28 | 10 | TLR 28/10/28 | A01.180.02 | |
L leicht | 28 | 12 | TLR 28/12/28 | A01.181.02 |
Comments are closed.